
----------------------------
Xem bxh bảng điểm ngoại hạng Anh ►►► Thứ hạng ngoại hạng Anh 2025/2026
Xem bxh bảng điểm cup C1 champions legue ►►► Thứ hạng cúp C1 Champions League 2025/2026
Xem bxh bảng điểm pháp ligue 1 ►►► Thứ hạng Pháp Ligue 1 2025/2026
Xem bxh bảng điểm Tây Ban Nha La Liga ►►► Thứ hạng La liga 2025/2026
Xem bxh bảng điểm Ý Serie A ►►► Thứ hạng ý Serie A 2025/2026
Xem bxh bảng điểm Đức Bundesliga ►►► Thứ hạng Bundesliga 2025/2026
Xem bxh bảng điểm C2 Europa League ►►► Thứ hạng C2 Europa League 2025/2026
TOTTENHAM - NHÀ VÔ ĐỊCH EUROPA LEAGUE 2024/25
Đánh bại Manchester United với tỉ số tối thiểu ở trận chung kết tại thánh địa San Mames, Tottenham đã chính thức trở thành nhà vô địch của Europa League mùa giải 2024/25 và cũng chấm dứt luôn 17 năm không biết đến mùi danh hiệu của đội bóng.
Một mùa giải với phong độ không thực sự tốt tại Premier League nhưng trái ngọt cuối cùng đã đến với Ange Postecoglou và các học trò sau khi họ đã có những bước tiến đủ chậm và chắc để chạm tới chiếc cup bạc của Europa League.
Ngoài ra, với việc thất bại trước Tottenham ở trận chung kết Europa League, Manchester United cũng chính thức vắng mặt ở mọi mặt trận tại cup Châu Âu mùa giải 2025/26.
LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT CÚP C2 2025
| Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
|---|---|---|---|
| 02:00 22/05 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Manchester United |
--------
LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT CÚP C2 2025
| Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
|---|---|---|---|
| 02:00 02/05 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Bodø / Glimt |
| 02:00 02/05 | Athletic Club | 0-3 | Manchester United |
--------
| Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
|---|---|---|---|
| 02:00 09/05 | Bodø / Glimt | 0-2 | Tottenham Hotspur |
| 02:00 09/05 | Manchester United | 4-1 | Athletic Club |
--------
LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ VÒNG TỨ KẾT CÚP C2 2025
| Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
|---|---|---|---|
| 23:45 10/04 | Bodø / Glimt | 2-0 | Lazio |
| 02:00 11/04 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Eintracht Frankfurt |
| 02:00 11/04 | Rangers | 0-0 | Athletic Club |
| 02:00 11/04 | Olympique Lyonnais | 2-2 | Manchester United |
--------
| Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
|---|---|---|---|
| 02:00 18/04 | Lazio | 3-1 | Bodø / Glimt |
| 02:00 18/04 | Eintracht Frankfurt | 0-1 | Tottenham Hotspur |
| 02:00 18/04 | Athletic Club | 2-0 | Rangers |
| 02:00 18/04 | Manchester United | 5-4 | Olympique Lyonnais |
--------
LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ VÒNG 1/8 CÚP C2 2025
| Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
|---|---|---|---|
| 00:45 07/03 | Real Sociedad | 1-1 | Manchester United |
| 00:00 07/03 | FCSB | 1-3 | Olympique Lyonnais |
| 00:00 07/03 | Fenerbahçe | 1-3 | Rangers |
| 00:00 07/03 | AZ | 1-0 | Tottenham Hotspur |
| 03:45 07/03 | Roma | 2-1 | Athletic Club |
| 03:00 07/03 | Ajax | 1-2 | Eintracht Frankfurt |
| 03:00 07/03 | Bodø / Glimt | 3-0 | Olympiakos Piraeus |
| 03:00 07/03 | Viktoria Plzeň | 1-2 | Lazio |
--------
| Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
|---|---|---|---|
| 00:45 14/03 | Athletic Club | 3-1 | Roma |
| 00:00 14/03 | Eintracht Frankfurt | 4-1 | Ajax |
| 00:00 14/03 | Olympiakos Piraeus | 2-1 | Bodø / Glimt |
| 00:00 14/03 | Lazio | 1-1 | Viktoria Plzeň |
| 03:45 14/03 | Manchester United | 4-1 | Real Sociedad |
| 03:00 14/03 | Olympique Lyonnais | 4-0 | FCSB |
| 03:00 14/03 | Rangers | 0-2 (Pen: 3-2) |
Fenerbahçe |
| 03:00 14/03 | Tottenham Hotspur | 3-1 | AZ |
--------
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ CÚP C2 MÙA GIẢI 2024/2025 - BẢNG ĐIỂM THỨ HẠNG UEFA EUROPA LEAGUE
| XH | Đội Bóng | ST | W | D | L | F | A | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio |
8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
| 2 | Athletic Club |
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 19 |
| 3 | Manchester United |
8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | +7 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 |
| 5 | Eintracht Frankfurt |
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 |
| 6 | Olympique Lyonnais |
8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 7 | Olympiakos Piraeus |
8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 333 | +6 | 15 |
| 8 | Rangers |
8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 14 |
| 9 | Bodø / Glimt |
8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 |
| 10 |
Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 14 |
| 11 | FCSB |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 |
| 12 | Ajax |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 13 | Real Sociedad |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 14 |
Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | +3 | 13 |
| 15 |
Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 16 | Viktoria Plzeň |
8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 12 |
| 17 |
Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 18 |
Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 |
| 19 |
AZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 20 | Midtjylland |
8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 21 | Union Saint -Gilloise |
8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 22 | PAOK |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 23 | Twente |
8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 24 |
Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 25 |
Sporting Braga |
8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 26 |
Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 27 |
Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 28 | Beşiktaş |
8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 29 |
Maccabi Tel Aviv |
8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 30 |
Slavia Praha |
8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 31 |
Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| 32 | Rīgas FS |
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
33 |
Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 34 | Dynamo Kyiv |
8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| 35 | Nice |
8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
36 |
Qarabağ | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Xem bxh bảng điểm ngoại hạng Anh ►►► Thứ hạng ngoại hạng Anh 2024/2025
Xem bxh bảng điểm cup C1 champions legue ►►► Thứ hạng cúp C1 Champions League 2024/2025
Xem bxh bảng điểm pháp ligue 1 ►►► Thứ hạng Pháp Ligue 1 2024/2025
Xem bxh bảng điểm Tây Ban Nha La Liga ►►► Thứ hạng La liga 2024/2025
Xem bxh bảng điểm Ý Serie A ►►► Thứ hạng ý Serie A 2024/2025
Xem bxh bảng điểm Đức Bundesliga ►►► Thứ hạng Bundesliga 2024/2025
Xem bxh bảng điểm C2 Europa League ►►► Thứ hạng C2 Europa League 2024/2025
LINK XEM TRỰC TIẾP CÚP C2 VỚI BÌNH LUẬN VIÊN CỰC MẶN
Xem trực tiếp C2 ở đây ►►►
Xem lại C2 ở đây ►►►
TOP CẦU THỦ GHI BÀN C2 2024/2025
| Cầu thủ | CLB | Ghi bàn/Score |
|---|---|---|
| Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 7 |
| Kasper Høgh | Bodø/Glimt | 7 |
| Vaclav Černý | Rangers FC | 6 |
| Youssef En-Nesyri | Fenerbahçe | 6 |
| Malick Fofana | Olympique Lyonnais | 6 |
| Malick Fofana | Olympique Lyonnais | 6 |
| Victor Osimhen | Galatasaray | 6 |
| Samu Aghehowa | FC Porto | 6 |
| Barnabás Varga | Ferencvárosi TC | 6 |
| Yunus Akgün | Galatasaray | 5 |
| Rasmus Højlund | Manchester United | 5 |
| Iñaki Williams | Athletic Club | 5 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 5 |
| Kenneth Taylor | AFC Ajax | 5 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 4 |
------------------------------
Tổng hợp lịch thi đấu vòng bảng Cúp C2 UEFA Europa League Mùa 2024/2025
Kết quả vòng bảng cup C2 2024/2025 lượt 7| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 22:30 21/01 | Galatasaray | Dynamo Kyiv | |
| 22:30 22/01 | Beşiktaş | Athletic Club | |
| 00:45 24/01 | AZ | Roma | |
| 00:45 24/01 | Bodø / Glimt | Maccabi Tel Aviv | |
| 00:45 24/01 | Porto | Olympiakos Piraeus | |
| 00:45 24/01 | Fenerbahçe | Olympique Lyonnais | |
| 00:45 24/01 | Malmö FF | Twente | |
| 00:45 24/01 | Qarabağ | FCSB | |
| 00:45 24/01 | Hoffenheim | Tottenham Hotspur | |
| 00:45 24/01 | Viktoria Plzeň | Anderlecht | |
| 03:00 24/01 | PAOK | Slavia Praha | |
| 03:00 24/01 | Rīgas FS | Ajax | |
| 03:00 24/01 | Union Saint-Gilloise | Sporting Braga | |
| 03:00 24/01 | Ludogorets | Midtjylland | |
| 03:00 24/01 | Eintracht Frankfurt | Ferencváros | |
| 03:00 24/01 | Elfsborg | Nice | |
| 03:00 24/01 | Lazio | Real Sociedad | |
| 03:00 24/01 | Manchester United | Rangers |
--------------------------------
Kết quả vòng bảng cup C2 2024/2025 lượt 6
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 22:30 11/12 | Fenerbahçe | 0-2 | Athletic Club |
| 00:45 13/12 | Ludogorets | 2-2 | AZ |
| 00:45 13/12 | Malmö FF | 2-2 | Galatasaray |
| 00:45 13/12 | Olympiakos Piraeus | 0-0 | Twente |
| 00:45 13/12 | PAOK | 5-0 | Ferencváros |
| 00:45 13/12 | Roma | 3-0 | Sporting Braga |
| 00:45 13/12 | Hoffenheim | 0-0 | FCSB |
| 00:45 13/12 | Union Saint-Gilloise | 2-1 | Nice |
| 00:45 13/12 | Viktoria Plzeň | 1-2 | Manchester United |
| 03:00 13/12 | Ajax | 1-3 | Lazio |
| 03:00 13/12 | Bodø / Glimt | 2-1 | Beşiktaş |
| 03:00 13/12 | Elfsborg | 1-0 | Qarabağ |
| 03:00 13/12 | Porto | 2-0 | Midtjylland |
| 03:00 13/12 | Olympique Lyonnais | 3-2 | Eintracht Frankfurt |
| 03:00 13/12 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Rīgas FS |
| 03:00 13/12 | Rangers | 1-1 | Tottenham Hotspur |
| 03:00 13/12 | Real Sociedad | 3-0 | Dynamo Kyiv |
| 03:00 13/12 | Slavia Praha | 2-1 | Anderlecht |
--------------------------------
Kết quả vòng bảng cup C2 2024/2025 lượt 5
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 00:45 29/11 | Athletic Club | 3-0 | Elfsborg |
| 00:45 29/11 | AZ | 1-1 | Galatasaray |
| 00:45 29/11 | Beşiktaş | 1-3 | Maccabi Tel Aviv |
| 00:45 29/11 | Dynamo Kyiv | 1-2 | Viktoria Plzeň |
| 00:45 29/11 | Lazio | 0-0 | Ludogorets |
| 00:45 29/11 | Qarabağ | 1-4 | Olympique Lyonnais |
| 00:45 29/11 | Rīgas FS | 0-2 | PAOK |
| 00:45 29/11 | Anderlecht | 2-2 | Porto |
| 03:00 29/11 | Midtjylland | 1-2 | Eintracht Frankfurt |
| 03:00 29/11 | Twente | 0-1 | Union Saint-Gilloise |
| 03:00 29/11 | FCSB | 0-0 | Olympiakos Piraeus |
| 03:00 29/11 | Ferencváros | 4-1 | Malmö FF |
| 03:00 29/11 | Manchester United | 3-2 | Bodø / Glimt |
| 03:00 29/11 | Nice | 1-4 | Rangers |
| 03:00 29/11 | Real Sociedad | 2-0 | Ajax |
| 03:00 29/11 | Slavia Praha | 1-2 | Fenerbahçe |
| 03:00 29/11 | Sporting Braga | 3-0 | Hoffenheim |
| 03:00 29/11 | Tottenham Hotspur | 2-2 | Roma |
--------------------------------
Kết quả vòng bảng cup C2 2024/2025 lượt 4
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 22:30 06/11 | Beşiktaş | 2-1 | Malmö FF |
| 00:45 08/11 | Bodø / Glimt | 1-2 | Qarabağ |
| 00:45 08/11 | Eintracht Frankfurt | 1-0 | Slavia Praha |
| 00:45 08/11 | Elfsborg | 1-1 | Sporting Braga |
| 00:45 08/11 | FCSB | 2-0 | Midtjylland |
| 00:45 08/11 | Galatasaray | 3-2 | Tottenham Hotspur |
| 00:45 08/11 | Ludogorets | 1-2 | Athletic Club |
| 00:45 08/11 | Nice | 2-2 | Twente |
| 00:45 08/11 | Olympiakos Piraeus | 1-1 | Rangers |
| 00:45 08/11 | Union Saint-Gilloise | 1-1 | Roma |
| 03:00 08/11 | Ajax | 5-0 | Maccabi Tel Aviv |
| 03:00 08/11 | AZ | 3-1 | Fenerbahçe |
| 03:00 08/11 | Dynamo Kyiv | 0-4 | Ferencváros |
| 03:00 08/11 | Lazio | 2-1 | Porto |
| 03:00 08/11 | Manchester United | 2-0 | PAOK |
| 03:00 08/11 | Rīgas FS | 1-1 | Anderlecht |
| 03:00 08/11 | Hoffenheim | 2-2 | Olympique Lyonnais |
| 03:00 08/11 | Viktoria Plzeň | 2-1 | Real Sociedad |
--------------------------------
Kết quả vòng bảng cup C2 2024/2025 lượt 3
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 21:30 23/10 | Galatasaray | 4-3 | Elfsborg |
| 21:30 23/10 | Sporting Braga | 1-2 | Bodø / Glimt |
| 23:45 24/10 | Roma | 1-0 | Dynamo Kyiv |
| 23:45 24/10 | Qarabağ | 0-3 | Ajax |
| 23:45 24/10 | Eintracht Frankfurt | 1-0 | Rīgas FS |
| 23:45 24/10 | Midtjylland | 1-0 | Union Saint-Gilloise |
| 23:45 24/10 | Ferencváros | 1-0 | Nice |
| 23:45 24/10 | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | Real Sociedad |
| 23:45 24/10 | PAOK | 2-2 | Viktoria Plzeň |
| 02:00 25/10 | Tottenham Hotspur | 1-0 | AZ |
| 02:00 25/10 | Olympique Lyonnais | 0-1 | Beşiktaş |
| 02:00 25/10 | Fenerbahçe | 1-1 | Manchester United |
| 02:00 25/10 | Athletic Club | 1-0 | Slavia Praha |
| 02:00 25/10 | Porto | 2-0 | Hoffenheim |
| 02:00 25/10 | Twente | 0-2 | Lazio |
| 02:00 25/10 | Malmö FF | 0-1 | Olympiakos Piraeus |
| 02:00 25/10 | Rangers | 4-0 | FCSB |
| 02:00 25/10 | Anderlecht | 2-0 | Ludogorets |
--------------------------------
Kết quả vòng bảng cup C2 2024/2025 lượt 2
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 23:45 03/10 | Slavia Praha | 1-1 | Ajax |
| 23:45 03/10 | Rīgas FS | 2-2 | Galatasaray |
| 23:45 03/10 | Ferencváros | 1-2 | Tottenham Hotspur |
| 23:45 03/10 | Lazio | 4-1 | Nice |
| 23:45 03/10 | Maccabi Tel Aviv | 0-2 | Midtjylland |
| 23:45 03/10 | Olympiakos Piraeus | 3-0 | Sporting Braga |
| 23:45 03/10 | Qarabağ | 1-2 | Malmö FF |
| 23:45 03/10 | Real Sociedad | 1-2 | Anderlecht |
| 23:45 03/10 | Hoffenheim | 2-0 | Dynamo Kyiv |
| 02:00 04/10 | Rangers | 1-4 | Olympique Lyonnais |
| 02:00 04/10 | Porto | 3-3 | Manchester United |
| 02:00 04/10 | Elfsborg | 1-0 | Roma |
| 02:00 04/10 | Athletic Club | 2-0 | AZ |
| 02:00 04/10 | Beşiktaş | 1-3 | Eintracht Frankfurt |
| 02:00 04/10 | Twente | 1-1 | Fenerbahçe |
| 02:00 04/10 | PAOK | 0-1 | FCSB |
| 02:00 04/10 | Union Saint-Gilloise | 0-0 | Bodø / Glimt |
| 02:00 04/10 | Viktoria Plzeň | 0-0 | Ludogorets |
--------------------------------
Kết quả vòng bảng cup C2 2024/2025 lượt 1
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 23:45 25/09 | Bodø / Glimt | 3-2 | Porto |
| 23:45 25/09 | AZ | 3-2 | Elfsborg |
| 02:00 26/09 | Nice | 1-1 | Real Sociedad |
| 02:00 26/09 | Manchester United | 1-1 | Twente |
| 02:00 26/09 | Galatasaray | 3-1 | PAOK |
| 02:00 26/09 | Dynamo Kyiv | 0-3 | Lazio |
| 02:00 26/09 | Midtjylland | 1-1 | Hoffenheim |
| 02:00 26/09 | Ludogorets | 0-2 | Slavia Praha |
| 02:00 26/09 | Anderlecht | 2-1 | Ferencváros |
| 23:45 26/09 | Malmö FF | 0-2 | Rangers |
| 23:45 26/09 | Fenerbahçe | 2-1 | Union Saint-Gilloise |
| 02:00 27/09 | Roma | 1-1 | Athletic Club |
| 02:00 27/09 | Olympique Lyonnais | 2-0 | Olympiakos Piraeus |
| 02:00 27/09 | Ajax | 4-0 | Beşiktaş |
| 02:00 27/09 | Eintracht Frankfurt | 3-3 | Viktoria Plzeň |
| 02:00 27/09 | FCSB | 4-1 | Rīgas FS |
| 02:00 27/09 | Sporting Braga | 2-1 | Maccabi Tel Aviv |
| 02:35 27/09 | Tottenham Hotspur | 3-0 | Qarabağ |
--------------------------------
Chuỗi 51 trận bất bại của Leverkusen đã bị chấm dứt sau trận thua ở chung kết Europa League. Atalanta vô địch C2 với chiến thắng 3-0
Tưởng chừng đâu trận chung kết Europa League sẽ tiếp tục là chuỗi trận bất bại của thầy trò Xabi Alonso nhưng Atalanta không nghĩ thế.
Bằng đấu pháp hợp lí và đầy nhiệt huyết, đội bóng nước Ý đã khiến nhà đương kim vô địch Bundesliga phải choáng ngọp từ những giây đầu tiên của trận.
Nếu như Bayer chuyển hỏng bao nhiêu thì Atalanta lại nguy hiểm bấy nhiêu, cú hattick của Lookman vẫn chưa nói đủ sự nguy hiểm mà đội bóng nước Ý có.
Không phải tự nhiên mà Liverpool thua 0 3 trên sân nhà trước đội bóng này.
Họ xứng đáng lên ngôi vô địch thật sự.
Chúc mừng nhà vô địch Europa League năm nay, Atalanta !!!
LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT CÚP C2 2024
| Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
|---|---|---|---|
| 02:00 23/05 | Atalanta | 3-0 | Bayer Leverkusen |
--------------------------------
THỂ THỨC C2 MỚI
Thể thức C2 mới bắt đầu từ mùa 2024-2025 sẽ áp dụng “Swiss system” thay cho thể thức cũ là vòng bảng cố định.Những điểm chính trong thể thức mới:
1. Số lượng đội bóng: Tăng từ 32 lên 36 đội .
2. Không còn chia bảng cố định: Thay vì chia thành 8 bảng 4 đội như trước đây, tất cả các đội bóng sẽ thi đấu trong một bảng duy nhất, nhưng mỗi đội chỉ chơi 8 trận (4 trận sân nhà và 4 trận sân khách).
• Đối thủ của mỗi đội sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên, dựa trên hệ thống xếp hạng và kết quả thi đấu trước .
3. Cách tính điểm và xếp hạng:
• Sau 8 vòng đấu, tất cả các đội sẽ được xếp hạng từ 1 đến 36 dựa trên số điểm giành được (thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm).
• 8 đội xếp hạng cao nhất sẽ tự động vào vòng knock-out 16 đội.
• Đội xếp thứ 9 đến thứ 24 sẽ thi đấu vòng play-off 2 lượt (sân nhà và sân khách) để xác định 8 đội còn lại vào vòng knock-out.
4. Vòng knock-out:
• Sau khi 16 đội được xác định từ vòng bảng và play-off, thể thức vòng loại trực tiếp (knock-out) từ vòng 16 đội, tứ kết, bán kết, và chung kết sẽ được giữ nguyên như các mùa trước.
--------------------------------
THỂ THỨC C2 CŨ
Giải thích về UEFA Europa League: Giải đấu hoạt động như thế nào
VÒNG BẢNG GIẢI UEFA EUROPA LEAGUE
Vòng bảng UEFA Champions League bao gồm 32 đội được chia thành tám nhóm bốn đội.
Ở vòng bảng, mỗi đội thi đấu với nhau hai lần, sân nhà và sân khách, tổng cộng mỗi đội sáu trận.
Giai đoạn loại trực tiếp UEFA Europa League bao gồm 4 vòng đấu: Vòng 1/16, Tứ kết, Bán kết và Chung kết. Vòng 1/16, Tứ kết và Bán kết được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hai lượt (sân nhà và sân khách). Đội nào ghi được tổng số bàn thắng lớn hơn trong hai trận đấu sẽ được vào vòng tiếp theo. Quy tắc bàn thắng trên sân khách áp dụng trong trường hợp hòa (giải thích ở cuối trang). Trận chung kết bao gồm một trận đấu duy nhất tại một địa điểm trung lập.
VÒNG 16
Vòng 16 đội Europa League gồm 16 đội. Họ bao gồm 8 đội vô địch vòng bảng và 8 đội nhì bảng từ Vòng bảng Europa League. Đội thắng trong bảng được ghép với đội nhì bảng và sẽ đá trận lượt về trên sân nhà. 8 đội thắng của mỗi cặp đấu loại trực tiếp sẽ vào tứ kết.
TỨ KẾT
Vòng tứ kết Europa League gồm tám đội. Họ bao gồm tám người chiến thắng từ Vòng 16. Không có hạt giống nào được bốc thăm và tất cả các đội được xếp vào một chậu. Bốn người chiến thắng của mỗi cặp đấu loại trực tiếp hai lượt đi vào bán kết.
BÁN KẾT
Vòng bán kết Europa League gồm bốn đội. Họ bao gồm bốn người chiến thắng từ vòng tứ kết. Không có hạt giống nào được bốc thăm và tất cả các đội được xếp vào một chậu. Hai đội thắng trong mỗi cặp đấu loại trực tiếp sẽ vào Chung kết UEFA Europa League.
TRẬN CHUNG KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH UEFA EUROPA LEAGUE
Chung kết C2 Europa League bao gồm hai đội chiến thắng trong mỗi trận bán kết. Trận chung kết bao gồm một trò chơi duy nhất tại một địa điểm trung lập. Trong trường hợp hòa vào cuối thời gian bình thường, hai hiệp phụ 15 phút sẽ được thi đấu. Nếu hòa vào cuối hiệp phụ, các quả phạt sẽ được áp dụng. Người chiến thắng trong trận đấu này được đăng quang Nhà vô địch UEFA Europa League.





Trang chủ