
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VIỆT NAM V-LEAGUE 1 MÙA GIẢI 2023, BẢNG ĐIỂM BXH V-LEAGUE
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh Hóa |
9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 21 |
2 | Công An Hà Nội |
10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 18 |
3 | Hà Nội |
10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 16 |
4 | TopenLand Bình Định |
10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 |
5 | Thép Xanh Nam Định |
10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | -1 | 15 |
6 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 15 | +1 | 14 |
7 | Hoàng Anh Gia Lai |
10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 12 | +2 | 13 |
8 | Hải Phòng |
10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 |
9 | Khánh Hòa |
10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
10 | Viettel |
9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 |
11 | Sông Lam Nghệ An |
9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
12 | TP Hồ Chí Minh |
10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 7 |
13 | Becamex Bình Dương |
9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
14 | SHB Đà Nẵng |
10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Xem bxh ngoại hạng Anh ►►► Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh
Xem bxh cup C1 champions legue ►►► Bảng xếp hạng cúp C1 Champions League
Xem bxh pháp ligue 1 ►►► Bảng xếp hạng Pháp Ligue 1
Xem bxh Tây Ban Nha La Liga ►►► Bảng xếp hạng La liga
Xem bxh Ý Serie A ►►► Bảng xếp hạng ý Serie A
LINK XEM TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM V-LEAGUE
Xem trực tiếp giải vô địch bóng đá Việt nam ở đây ►►► https://tructiep6.vebo3.org/
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ TỈ SỐ 10 TRẬN GẦN NHẤT V-LEAGUE 1 2023
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
17:00 01/06 | Becamex Bình Dương | Thanh Hóa | |
19:15 01/06 | Viettel |
Sông Lam Nghệ An | |
18:00 04/06 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | TopenLand Bình Định | |
19:15 04/06 | Hải Phòng |
Hoàng Anh Gia Lai | |
19:15 04/06 | Hà Nội | Thép Xanh Nam Định | |
18:00 05/06 | SHB Đà Nẵng | Becamex Bình Dương | |
18:00 05/06 | Thanh Hóa | Công An Hà Nội | |
17:00 06/06 | Khánh Hòa | Viettel | |
18:00 06/06 | Sông Lam Nghệ An | TP Hồ Chí Minh | |
17:00 23/06 | Khánh Hòa | Hà Nội | |
19:15 23/06 | Công An Hà Nội | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
18:00 24/06 | Thép Xanh Nam Định | Thanh Hóa | |
19:15 24/06 | Hải Phòng | SHB Đà Nẵng | |
17:00 25/06 | Hoàng Anh Gia Lai | TP Hồ Chí Minh | |
18:00 25/06 | Sông Lam Nghệ An | TopenLand Bình Định | |
19:15 25/06 | Viettel | Becamex Bình Dương | |
17:00 02/07 | TopenLand Bình Định | Hoàng Anh Gia Lai | |
17:00 02/07 | Thanh Hóa | Hải Phòng | |
17:00 02/07 | SHB Đà Nẵng | Công An Hà Nội | |
17:00 02/07 | TP Hồ Chí Minh | Viettel | |
17:00 02/07 | Becamex Bình Dương | Thép Xanh Nam Định | |
17:00 02/07 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Khánh Hòa | |
17:00 02/07 | Hà Nội | Sông Lam Nghệ An |
⭐⭐⭐⭐⭐
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ GIẢI VÔ ĐỊCH VIỆT NAM V LEAGUE 1 2023 - KẾT QUẢ TỈ SỐ CÁC TRẬN ĐẤU
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
17:00 19/05 | Hoàng Anh Gia Lai | 2-2 | Thanh Hóa |
18:00 20/05 | Thép Xanh Nam Định | 1-1 | Hải Phòng |
18:00 20/05 | Sông Lam Nghệ An | 2-2 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
19:15 20/05 | Viettel | 2-1 | TopenLand Bình Định |
17:00 21/05 | Khánh Hòa | 1-1 | Becamex Bình Dương |
19:15 21/05 | TP Hồ Chí Minh | 3-5 | Công An Hà Nội |
19:15 22/05 | Hà Nội | 1-1 | SHB Đà Nẵng |
18:00 26/05 | TopenLand Bình Định | 1-1 | Thép Xanh Nam Định |
19:15 26/05 | Công An Hà Nội | 2-1 | Sông Lam Nghệ An |
19:15 26/05 | Hải Phòng | 2-1 | Khánh Hòa |
17:00 27/05 | Becamex Bình Dương | 1-1 | Hà Nội |
18:00 27/05 | SHB Đà Nẵng | 1-1 | Hoàng Anh Gia Lai |
18:00 27/05 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4-3 | TP Hồ Chí Minh |
18:00 28/05 | Thanh Hóa | 3-2 | Viettel |
18:00 30/05 | TopenLand Bình Định | 1-1 | Hải Phòng |
19:15 30/05 | Công An Hà Nội | 0-0 | Khánh Hòa |
17:00 31/05 | Hoàng Anh Gia Lai | 1-0 | Hà Nội |
18:00 31/05 | Thép Xanh Nam Định | 1-1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
19:15 31/05 | TP Hồ Chí Minh | 5-1 | SHB Đà Nẵng |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:15 06/04 | Viettel | 1-4 | Hoàng Anh Gia Lai |
18:00 07/04 | Sông Lam Nghệ An | 1-1 | Becamex Bình Dương |
18:00 07/04 | Thép Xanh Nam Định | 1-1 | Khánh Hòa |
18:00 08/04 | TopenLand Bình Định | 0-1 | Thanh Hóa |
18:00 08/04 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0-0 | SHB Đà Nẵng |
19:15 08/04 | TP Hồ Chí Minh | 1-3 | Hà Nội |
19:15 08/04 | Công An Hà Nội | 1-1 | Hải Phòng |
17:00 11/04 | Hoàng Anh Gia Lai | 1-1 | Khánh Hòa |
18:00 11/04 | Thép Xanh Nam Định | 1-0 | Sông Lam Nghệ An |
17:00 12/04 | Becamex Bình Dương | 1-2 | Công An Hà Nội |
18:00 12/04 | Thanh Hóa | 4-1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
18:00 12/04 | SHB Đà Nẵng | 0-0 | Viettel |
19:15 13/04 | TP Hồ Chí Minh | 1-1 | TopenLand Bình Định |
19:15 13/04 | Hà Nội | 3-0 | Hải Phòng |
18:00 15/04 | Sông Lam Nghệ An | 3-1 | Hoàng Anh Gia Lai |
17:00 16/04 | Khánh Hòa | 1-0 | SHB Đà Nẵng |
18:00 16/04 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 3-0 | Becamex Bình Dương |
19:15 16/04 | Công An Hà Nội | 4-0 | Thép Xanh Nam Định |
18:00 17/04 | TopenLand Bình Định | 3-1 | Hà Nội |
18:00 17/04 | Thanh Hóa | 5-3 | TP Hồ Chí Minh |
19:15 17/04 | Hải Phòng | 0-0 | Viettel |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
17:00 03/02 | Khánh Hòa | 1-2 | Thanh Hóa |
17:00 03/02 | Thép Xanh Nam Định | 1-0 | TP Hồ Chí Minh |
18:00 03/02 | Sông Lam Nghệ An | 1-1 | SHB Đà Nẵng |
19:15 03/02 | Công An Hà Nội | 5-0 | TopenLand Bình Định |
17:00 04/02 | Hoàng Anh Gia Lai | 0-0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
19:15 04/02 | Hải Phòng | 2-2 | Becamex Bình Dương |
19:15 05/02 | Viettel | 1-1 | Hà Nội |
18:00 07/02 | TopenLand Bình Định | 3-0 | Khánh Hòa |
18:00 07/02 | Thanh Hóa | 0-0 | Sông Lam Nghệ An |
17:00 08/02 | SHB Đà Nẵng | 0-1 | Thép Xanh Nam Định |
17:00 08/02 | Becamex Bình Dương | 1-1 | Hoàng Anh Gia Lai |
19:15 08/02 | TP Hồ Chí Minh | 0-1 | Hải Phòng |
18:00 09/02 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0-0 | Viettel |
19:15 09/02 | Hà Nội | 2-0 | Công An Hà Nội |
18:00 12/02 | TopenLand Bình Định | 1-0 | Becamex Bình Dương |
18:00 12/02 | Thanh Hóa | 1-0 | SHB Đà Nẵng |
18:00 12/02 | Sông Lam Nghệ An | 1-1 | Hải Phòng |
18:00 13/02 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2-3 | Hà Nội |
19:15 13/02 | TP Hồ Chí Minh | 0-2 | Khánh Hòa |
18:00 14/02 | Thép Xanh Nam Định | 2-2 | Hoàng Anh Gia Lai |
19:15 14/02 | Công An Hà Nội | 1-2 | Viettel |
17:00 17/02 | Khánh Hòa | 2-2 | Sông Lam Nghệ An |
17:00 17/02 | Becamex Bình Dương | 1-2 | TP Hồ Chí Minh |
19:15 17/02 | Hà Nội | 0-0 | Thanh Hóa |
17:00 18/02 | SHB Đà Nẵng | 2-3 | TopenLand Bình Định |
19:15 18/02 | Hải Phòng | 2-3 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
17:00 19/02 | Hoàng Anh Gia Lai | 1-1 | Công An Hà Nội |
19:15 19/02 | Viettel | 0-0 | Thép Xanh Nam Định |
⭐⭐⭐⭐⭐