
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ CÚP C2 MÙA GIẢI 2025/2026 - BẢNG ĐIỂM THỨ HẠNG UEFA EUROPA LEAGUE
| XH | Đội Bóng | ST | W | D | L | Goals | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/3 | +10 | 15 |
| 2 | Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/5 | +8 | 15 |
| 3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10/4 | +6 | 15 |
| 4 | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/4 | +7 | 14 |
| 5 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9/3 | +6 | 14 |
| 6 | Ferencváros | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/6 | +5 | 14 |
| 7 | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/5 | +5 | 13 |
| 8 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/5 | +4 | 13 |
| 9 | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/5 | +7 | 12 |
| 10 | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/5 | +5 | 12 |
| 11 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/6 | +5 | 11 |
| 12 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | +4 | 11 |
| 13 | Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | +4 | 11 |
| 14 | Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/2 | +4 | 10 |
| 15 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/7 | +2 | 10 |
| 16 | Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/6 | +1 | 10 |
| 17 | Crvena zvezda | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/5 | 0 | 10 |
| 18 | PAOK | 6 | 2 | 3 | 1 | 13/10 | +3 | 9 |
| 19 | Celta de Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/9 | +3 | 9 |
| 20 | Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/7 | +3 | 9 |
| 21 | Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/12 | -4 | 9 |
| 22 | Brann | 6 | 2 | 2 | 4 | 6/7 | -1 | 8 |
| 23 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 4 | 11/14 | -3 | 7 |
| 24 | Celtic | 6 | 2 | 1 | 4 | 7/11 | -4 | 7 |
| 25 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 4 | 8/13 | -5 | 7 |
| 26 | Basel | 6 | 2 | 0 | 5 | 8/9 | -1 | 6 |
| 27 | FCSB | 6 | 2 | 0 | 5 | 7/11 | -4 | 6 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 5 | 5/11 | -6 | 6 |
| 29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 5 | 4/8 | -4 | 4 |
| 30 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 7/13 | -6 | 3 |
| 31 | Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/11 | -6 | 3 |
| 32 | Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/9 | -6 | 1 |
| 33 | Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/11 | -8 | 1 |
| 34 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/12 | -9 | 1 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/18 | -16 | 1 |
| 36 | Nice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/13 | -9 | 0 |
----------------------------
Xem bxh bảng điểm ngoại hạng Anh ►►► Thứ hạng ngoại hạng Anh 2025/2026
Xem bxh bảng điểm cup C1 champions legue ►►► Thứ hạng cúp C1 Champions League 2025/2026
Xem bxh bảng điểm pháp ligue 1 ►►► Thứ hạng Pháp Ligue 1 2025/2026
Xem bxh bảng điểm Tây Ban Nha La Liga ►►► Thứ hạng La liga 2025/2026
Xem bxh bảng điểm Ý Serie A ►►► Thứ hạng ý Serie A 2025/2026
Xem bxh bảng điểm Đức Bundesliga ►►► Thứ hạng Bundesliga 2025/2026
Xem bxh bảng điểm C2 Europa League ►►► Thứ hạng C2 Europa League 2025/2026
LINK XEM TRỰC TIẾP CÚP C2 VỚI BÌNH LUẬN VIÊN CỰC MẶNXem bxh bảng điểm C3 Conference League ►►► Thứ hạng C3 Conference League 2025/2026
Xem trực tiếp C2 ở đây ►►►
Xem lại C2 ở đây ►►►
SỐ LIỆU THỐNG KÊ TOP CẦU THỦ GHI BÀN C2 2025/2026
| Cầu thủ | CLB | Ghi bàn/Score |
|---|---|---|
| Petar Stanić | PFC Ludogorets Razgrad | 6 |
| Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4 |
| Anderson Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| Hamza Igamane | Lille OSC | 4 |
| Igor Jesus | Nottingham Forest | 4 |
| Karol Świderski | Panathinaikos | 4 |
| Corentin Tolisso | Olympique Lyonnais | 4 |
| Barnabás Varga | Ferencvárosi TC | 4 |
| Anass Zaroury | Panathinaikos | 3 |
| Antony | Real Betis | 3 |
| Franculino Djú | FC Midtjylland | 3 |
| Federico Bernardeschi | Bologna FC | 3 |
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 3 |
| Fran Navarro | S.C. Braga | 3 |
| Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 3 |
| Donyell Malen | Aston Villa | 3 |
| Joël Monteiro | Young Boys | 3 |
| Hyeon-gyu Oh | KRC Genk | 3 |
| Milan Smit | Go Ahead Eagles | 3 |
| Marko Arnautović | Crvena Zvezda | 2 |
| Dion Beljo | Dinamo Zagreb | 2 |
| Borja Iglesias | RC Celta | 2 |
| Durosinmi | Viktoria Plzeň | 2 |
| Ousmane Diao | Midtjylland | 2 |
| Ljubicic | Dinamo Zagreb | 2 |
| Magnússon | Brann | 2 |
| John McGinn | Aston Villa | 2 |
| William | Porto | 2 |
⭐⭐⭐⭐⭐
------------------------------
Tổng hợp lịch thi đấu vòng bảng Cúp C2 UEFA Europa League Mùa 2025/2026
Số liệu thống kê kết quả vòng bảng cup C2 2025/2026 lượt 5| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 00:45 28/11 | Sturm Graz | - | Nottingham Forest |
| 00:45 28/11 | Utrecht | - | Porto |
| 00:45 28/11 | Midtjylland | - | Celtic |
| 00:45 28/11 | Salzburg | - | Go Ahead Eagles |
| 00:45 28/11 | Basel | - | FCSB |
| 00:45 28/11 | Crvena zvezda | - | Lille |
| 00:45 28/11 | Dinamo Zagreb | - | Celta de Vigo |
| 00:45 28/11 | Malmö FF | - | Panathinaikos |
| 00:45 28/11 | Nice | - | Freiburg |
| 03:00 28/11 | Stuttgart | - | Feyenoord |
| 03:00 28/11 | Real Betis | - | Olympique Lyonnais |
| 03:00 28/11 | Rangers | - | Roma |
| 03:00 28/11 | Aston Villa | - | Maccabi Tel Aviv |
| 03:00 28/11 | Bologna | - | Brann |
| 03:00 28/11 | Viktoria Plzeň | - | Fenerbahçe |
| 03:00 28/11 | Ferencváros | - | Ludogorets Razgrad |
| 03:00 28/11 | PAOK | - | Young Boy |
| 03:00 28/11 | Sporting Braga | - | Genk |
--------------------------------
Số liệu thống kê kết quả vòng bảng cup C2 2025/2026 lượt 4
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 00:45 07/11 | Sturm Graz | 0-0 | Nottingham Forest |
| 00:45 07/11 | Utrecht | 1-1 | Porto |
| 00:45 07/11 | Midtjylland | 3-1 | Celtic |
| 00:45 07/11 | Salzburg | 2-0 | Go Ahead Eagles |
| 00:45 07/11 | Basel | 3-1 | FCSB |
| 00:45 07/11 | Crvena zvezda | 1-0 | Lille |
| 00:45 07/11 | Dinamo Zagreb | 0-3 | Celta de Vigo |
| 00:45 07/11 | Malmö FF | 0-1 | Panathinaikos |
| 00:45 07/11 | Nice | 1-3 | Freiburg |
| 03:00 07/11 | Stuttgart | 2-0 | Feyenoord |
| 03:00 07/11 | Real Betis | 2-0 | Olympique Lyonnais |
| 03:00 07/11 | Rangers | 0-2 | Roma |
| 03:00 07/11 | Aston Villa | 2-0 | Maccabi Tel Aviv |
| 03:00 07/11 | Bologna | 0-0 | Brann |
| 03:00 07/11 | Viktoria Plzeň | 0-0 | Fenerbahçe |
| 03:00 07/11 | Ferencváros | 3-1 | Ludogorets Razgrad |
| 03:00 07/11 | PAOK | 4-0 | Young Boy |
| 03:00 07/11 | Sporting Braga | 3-4 | Genk |
--------------------------------
Số liệu thống kê kết quả vòng bảng cup C2 2025/2026 lượt 3
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 23:45 23/10 | Brann | 3-0 | Rangers |
| 23:45 23/10 | Olympique Lyonnais | 2-0 | Basel |
| 23:45 23/10 | Genk | 0-0 | Real Betis |
| 23:45 23/10 | Go Ahead Eagles | 2-1 | Aston Villa |
| 23:45 23/10 | Fenerbahçe | 1-0 | Stuttgart |
| 23:45 23/10 | Salzburg | 2-3 | Ferencváros |
| 23:45 23/10 | FCSB | 1-2 | Bologna |
| 23:45 23/10 | Sporting Braga | 2-0 | Crvena zvezda |
| 02:00 23/10 | Feyenoord | 3-1 | Panathinaikos |
| 02:00 24/10 | Celta de Vigo | 2-1 | Nice |
| 02:00 24/10 | Nottingham Forest | 2-0 | Porto |
| 02:00 24/10 | Maccabi Tel Aviv | 0-3 | Midtjylland |
| 02:00 24/10 | Celtic | 2-1 | Sturm Graz |
| 02:00 24/10 | Roma | 1-2 | Viktoria Plzeň |
| 02:00 24/10 | Young Boy | 3-2 | Ludogorets Razgrad |
| 02:00 24/10 | Lille | 3-4 | PAOK |
| 02:00 24/10 | Malmö FF | 1-1 | Dinamo Zagreb |
| 02:00 24/10 | Freiburg | 2-0 | Utrecht |
--------------------------------
Số liệu thống kê kết quả vòng bảng cup C2 2025/2026 lượt 2
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 23:45 02/10 | Ludogorets Razgrad | 0-2 | Real Betis |
| 23:45 02/10 | Fenerbahçe | 2-1 | Nice |
| 23:45 02/10 | Celtic | 0-2 | Sporting Braga |
| 23:45 02/10 | Bologna | 1-1 | Freiburg |
| 23:45 02/10 | Roma | 0-1 | Lille |
| 23:45 02/10 | Viktoria Plzeň | 3-0 | Malmö FF |
| 23:45 02/10 | FCSB | 0-2 | Young Boy |
| 23:45 02/10 | Panathinaikos | 1-2 | Go Ahead Eagles |
| 23:45 02/10 | Brann | 1-0 | Utrecht |
| 02:00 03/10 | Celta de Vigo | 3-1 | PAOK |
| 02:00 03/10 | Maccabi Tel Aviv | 1-3 | Dinamo Zagreb |
| 02:00 03/10 | Feyenoord | 0-2 | Aston Villa |
| 02:00 03/10 | Porto | 2-1 | Crvena zvezda |
| 02:00 03/10 | Basel | 2-0 | Stuttgart |
| 02:00 03/10 | Genk | 0-1 | Ferencváros |
| 02:00 03/10 | Nottingham Forest | 2-3 | Midtjylland |
| 02:00 03/10 | Olympique Lyonnais | 2-0 | Salzburg |
| 02:00 03/10 | Sturm Graz | 2-1 | Rangers |
--------------------------------
Số liệu thống kê kết quả vòng bảng cup C2 2025/2026 lượt 1
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 23:45 24/09 | Midtjylland | 2-1 | Sturm Graz |
| 23:45 24/09 | PAOK | 0-0 | Maccabi Tel Aviv |
| 02:00 25/09 | Crvena zvezda | 1-1 | Celtic |
| 02:00 25/09 | Dinamo Zagreb | 3-1 | Fenerbahçe |
| 02:00 25/09 | Malmö FF | 1-2 | Ludogorets Razgrad |
| 02:00 25/09 | Nice | 1-2 | Roma |
| 02:00 25/09 | Real Betis | 2-2 | Nottingham Forest |
| 02:00 25/09 | Sporting Braga | 1-0 | Feyenoord |
| 02:00 25/09 | Freiburg | 2-1 | Basel |
| 23:45 25/09 | Go Ahead Eagles | 0-1 | FCSB |
| 23:45 25/09 | Lille | 2-1 | Brann |
| 02:00 26/09 | Aston Villa | 1-0 | Bologna |
| 02:00 26/09 | Young Boy | 1-4 | Panathinaikos |
| 02:00 26/09 | Salzburg | 0-1 | Porto |
| 02:00 26/09 | Utrecht | 0-1 | Olympique Lyonnais |
| 02:00 26/09 | Ferencváros | 1-1 | Viktoria Plzeň |
| 02:00 26/09 | Rangers | 0-1 | Genk |
| 02:00 26/09 | Stuttgart | 2-1 | Celta de Vigo |
--------------------------------
THỂ THỨC C2 MỚI
Thể thức C2 mới bắt đầu từ mùa 2024-2025 sẽ áp dụng “Swiss system” thay cho thể thức cũ là vòng bảng cố định.Những điểm chính trong thể thức mới:
1. Số lượng đội bóng: Tăng từ 32 lên 36 đội .
2. Không còn chia bảng cố định: Thay vì chia thành 8 bảng 4 đội như trước đây, tất cả các đội bóng sẽ thi đấu trong một bảng duy nhất, nhưng mỗi đội chỉ chơi 8 trận (4 trận sân nhà và 4 trận sân khách).
• Đối thủ của mỗi đội sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên, dựa trên hệ thống xếp hạng và kết quả thi đấu trước .
3. Cách tính điểm và xếp hạng:
• Sau 8 vòng đấu, tất cả các đội sẽ được xếp hạng từ 1 đến 36 dựa trên số điểm giành được (thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm).
• 8 đội xếp hạng cao nhất sẽ tự động vào vòng knock-out 16 đội.
• Đội xếp thứ 9 đến thứ 24 sẽ thi đấu vòng play-off 2 lượt (sân nhà và sân khách) để xác định 8 đội còn lại vào vòng knock-out.
4. Vòng knock-out:
• Sau khi 16 đội được xác định từ vòng bảng và play-off, thể thức vòng loại trực tiếp (knock-out) từ vòng 16 đội, tứ kết, bán kết, và chung kết sẽ được giữ nguyên như các mùa trước.
--------------------------------
THỂ THỨC C2 CŨ
Giải thích về UEFA Europa League: Giải đấu hoạt động như thế nàoVÒNG BẢNG GIẢI UEFA EUROPA LEAGUE
Vòng bảng UEFA Champions League bao gồm 32 đội được chia thành tám nhóm bốn đội.
Ở vòng bảng, mỗi đội thi đấu với nhau hai lần, sân nhà và sân khách, tổng cộng mỗi đội sáu trận.
VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP GIẢI VÔ ĐỊCH UEFA EUROPA LEAGUE
Giai đoạn loại trực tiếp UEFA Europa League bao gồm 4 vòng đấu: Vòng 1/16, Tứ kết, Bán kết và Chung kết. Vòng 1/16, Tứ kết và Bán kết được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hai lượt (sân nhà và sân khách). Đội nào ghi được tổng số bàn thắng lớn hơn trong hai trận đấu sẽ được vào vòng tiếp theo. Quy tắc bàn thắng trên sân khách áp dụng trong trường hợp hòa (giải thích ở cuối trang). Trận chung kết bao gồm một trận đấu duy nhất tại một địa điểm trung lập.
VÒNG 16
Vòng 16 đội Europa League gồm 16 đội. Họ bao gồm 8 đội vô địch vòng bảng và 8 đội nhì bảng từ Vòng bảng Europa League. Đội thắng trong bảng được ghép với đội nhì bảng và sẽ đá trận lượt về trên sân nhà. 8 đội thắng của mỗi cặp đấu loại trực tiếp sẽ vào tứ kết.
TỨ KẾT
Vòng tứ kết Europa League gồm tám đội. Họ bao gồm tám người chiến thắng từ Vòng 16. Không có hạt giống nào được bốc thăm và tất cả các đội được xếp vào một chậu. Bốn người chiến thắng của mỗi cặp đấu loại trực tiếp hai lượt đi vào bán kết.
BÁN KẾT
Vòng bán kết Europa League gồm bốn đội. Họ bao gồm bốn người chiến thắng từ vòng tứ kết. Không có hạt giống nào được bốc thăm và tất cả các đội được xếp vào một chậu. Hai đội thắng trong mỗi cặp đấu loại trực tiếp sẽ vào Chung kết UEFA Europa League.
TRẬN CHUNG KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH UEFA EUROPA LEAGUE
Chung kết C2 Europa League bao gồm hai đội chiến thắng trong mỗi trận bán kết. Trận chung kết bao gồm một trò chơi duy nhất tại một địa điểm trung lập. Trong trường hợp hòa vào cuối thời gian bình thường, hai hiệp phụ 15 phút sẽ được thi đấu. Nếu hòa vào cuối hiệp phụ, các quả phạt sẽ được áp dụng. Người chiến thắng trong trận đấu này được đăng quang Nhà vô địch UEFA Europa League.
Giai đoạn loại trực tiếp UEFA Europa League bao gồm 4 vòng đấu: Vòng 1/16, Tứ kết, Bán kết và Chung kết. Vòng 1/16, Tứ kết và Bán kết được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hai lượt (sân nhà và sân khách). Đội nào ghi được tổng số bàn thắng lớn hơn trong hai trận đấu sẽ được vào vòng tiếp theo. Quy tắc bàn thắng trên sân khách áp dụng trong trường hợp hòa (giải thích ở cuối trang). Trận chung kết bao gồm một trận đấu duy nhất tại một địa điểm trung lập.
VÒNG 16
Vòng 16 đội Europa League gồm 16 đội. Họ bao gồm 8 đội vô địch vòng bảng và 8 đội nhì bảng từ Vòng bảng Europa League. Đội thắng trong bảng được ghép với đội nhì bảng và sẽ đá trận lượt về trên sân nhà. 8 đội thắng của mỗi cặp đấu loại trực tiếp sẽ vào tứ kết.
TỨ KẾT
Vòng tứ kết Europa League gồm tám đội. Họ bao gồm tám người chiến thắng từ Vòng 16. Không có hạt giống nào được bốc thăm và tất cả các đội được xếp vào một chậu. Bốn người chiến thắng của mỗi cặp đấu loại trực tiếp hai lượt đi vào bán kết.
BÁN KẾT
Vòng bán kết Europa League gồm bốn đội. Họ bao gồm bốn người chiến thắng từ vòng tứ kết. Không có hạt giống nào được bốc thăm và tất cả các đội được xếp vào một chậu. Hai đội thắng trong mỗi cặp đấu loại trực tiếp sẽ vào Chung kết UEFA Europa League.
TRẬN CHUNG KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH UEFA EUROPA LEAGUE
Chung kết C2 Europa League bao gồm hai đội chiến thắng trong mỗi trận bán kết. Trận chung kết bao gồm một trò chơi duy nhất tại một địa điểm trung lập. Trong trường hợp hòa vào cuối thời gian bình thường, hai hiệp phụ 15 phút sẽ được thi đấu. Nếu hòa vào cuối hiệp phụ, các quả phạt sẽ được áp dụng. Người chiến thắng trong trận đấu này được đăng quang Nhà vô địch UEFA Europa League.





Trang chủ