BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ Ý ITALIA SERIE A MÙA GIẢI 2024/2025, BẢNG ĐIỂM THỨ HẠNG SERIE A 2025
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Atalanta | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 17 | +21 | 34 |
2 |
Napoli | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 10 | +11 | 32 |
3 |
Inter Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 15 | +19 | 31 |
4 | Fiorentina |
14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 10 | +18 | 31 |
5 | Lazio |
15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 17 | +13 | 31 |
6 |
Juventus | 15 | 6 | 9 | 0 | 24 | 20 | +4 | 27 |
7 |
Milan | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 16 | +8 | 22 |
8 |
Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 18 | +2 | 22 |
9 |
Udinese | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 20 |
10 |
Empoli | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 19 |
11 |
Roma | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 |
12 | Torino |
15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 16 |
13 |
Parma | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 |
14 |
Genoa | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | 15 |
15 |
Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 | 14 |
16 |
Lecce | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 26 | -18 | 13 |
17 |
Como | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 |
18 | Hellas Verona |
15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 37 | -19 | 12 |
19 |
Monza | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | 10 |
20 | Venezia |
15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 | -14 | 9 |
----------------------------
Xem bxh bảng điểm ngoại hạng Anh ►►► Thứ hạng ngoại hạng Anh 2024/2025
Xem bxh bảng điểm cup C1 champions legue ►►► Thứ hạng cúp C1 Champions League 2024/2025
Xem bxh bảng điểm pháp ligue 1 ►►► Thứ hạng Pháp Ligue 1 2024/2025
Xem bxh bảng điểm Tây Ban Nha La Liga ►►► Thứ hạng La liga 2024/2025
Xem bxh bảng điểm Ý Serie A ►►► Thứ hạng ý Serie A 2024/2025
Xem bxh bảng điểm Đức Bundesliga ►►► Thứ hạng Bundesliga 2024/2025
Xem bxh bảng điểm C2 Europa League ►►► Thứ hạng C2 Europa League 2024/2025
LINK XEM TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐỨC SERIE A 2024
Xem trực tiếp ngoại hạng Anh ở đây ►►► bit.ly/tiengruoi
Xem lại ngoại hạng Anh ở đây ►►► https://live9.vebo26.net/xem-lai
TOP CẦU THỦ GHI BÀN SERIE A 2024/2025
Cầu thủ | CLB | Ghi bàn/Score |
---|---|---|
Mateo Retegui | Atalanta | 11 |
Marcus Thuram | Inter | 10 |
Moise Kean | ACF Fiorentina | 9 |
Ademola Lookman | Atalanta | 8 |
Taty Castellanos | Lazio | 6 |
Riccardo Orsolini | Bologna FC | 6 |
Dušan Vlahović | Juventus | 6 |
Christian Pulišić | AC Milan | 5 |
Kvaratskhelia | SSC Napoli | 5 |
Patrick Cutrone | Como 1907 | 5 |
Lautaro Martínez | Inter | 5 |
Romelu Lukaku | SSC Napoli | 5 |
Andrea Pinamonti | Genoa CFC | 5 |
Casper Tengstedt | Hellas Verona | 5 |
Mattia Zaccagni | Lazio | 5 |
Dany Mota | AC Monza | 4 |
Lorenzo Lucca | Udinese Calcio | 4 |
⭐⭐⭐⭐⭐
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ TỈ SỐ 10 TRẬN GẦN NHẤT SERIE A 2024/2025
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 14/12 | Empoli | Torino | |
21:00 14/12 | Cagliari | Atalanta | |
00:00 15/12 | Udinese | Napoli | |
02:45 15/12 | Juventus | Venezia | |
18:30 15/12 | Lecce | Monza | |
21:00 15/12 | Bologna | Fiorentina | |
21:00 15/12 | Parma | Hellas Verona | |
00:00 16/12 | Como | Roma | |
02:45 16/12 | Milan | Genoa | |
02:45 17/12 | Lazio | Inter Milan |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
00:30 07/12 | Inter Milan | 3-1 | Parma |
02:45 07/12 | Atalanta | 2-1 | Milan |
21:00 07/12 | Genoa | 0-0 | Torino |
00:00 08/12 | Juventus | 2-2 | Bologna |
02:45 08/12 | Roma | 4-1 | Lecce |
18:30 08/12 | Fiorentina | 1-0 | Cagliari |
21:00 08/12 | Hellas Verona | 1-4 | Empoli |
00:00 09/12 | Venezia | 2-2 | Como |
02:45 09/12 | Napoli | 0-1 | Lazio |
02:45 10/12 | Monza | 1-2 | Udinese |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 30/11 | Cagliari | 1-0 | Hellas Verona |
21:00 30/11 | Como | 1-1 | Monza |
00:00 01/12 | Milan | 3-0 | Empoli |
02:45 01/12 | Bologna | 3-0 | Venezia |
18:30 01/12 | Udinese | 0-2 | Genoa |
21:00 01/12 | Parma | 3-1 | Lazio |
21:00 01/12 | Torino | 0-1 | Napoli |
00:00 02/12 | Fiorentina | 0-0 | Inter Milan |
02:45 02/12 | Lecce | 1-1 | Juventus |
02:45 03/12 | Roma | 0-2 | Atalanta |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
21:00 23/11 | Hellas Verona | 0-5 | Inter Milan |
00:00 24/11 | Milan | 0-0 | Juventus |
02:45 24/11 | Parma | 1-3 | Atalanta |
18:30 24/11 | Genoa | 2-2 | Cagliari |
21:00 24/11 | Como | 0-2 | Fiorentina |
21:00 24/11 | Torino | 1-1 | Monza |
00:00 25/11 | Napoli | 1-0 | Roma |
02:45 25/11 | Lazio | 3-0 | Bologna |
00:30 26/11 | Empoli | 1-1 | Udinese |
02:45 26/11 | Venezia | 0-1 | Lecce |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 08/11 | Genoa | 1-1 | Como |
02:45 09/11 | Lecce | 1-1 | Empoli |
21:00 09/11 | Venezia | 1-2 | Parma |
00:00 10/11 | Cagliari | 3-3 | Milan |
02:45 10/11 | Juventus | 2-0 | Torino |
18:30 10/11 | Atalanta | 2-1 | Udinese |
21:00 10/11 | Fiorentina | 3-1 | Hellas Verona |
21:00 10/11 | Roma | 2-3 | Bologna |
00:00 11/11 | Monza | 0-1 | Lazio |
02:45 11/11 | Inter Milan | 1-1 | Napoli |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
21:00 02/11 | Bologna | 1-0 | Lecce |
00:00 03/11 | Udinese | 0-2 | Juventus |
02:45 03/11 | Monza | 0-1 | Milan |
18:30 03/11 | Napoli | 0-3 | Atalanta |
21:00 03/11 | Torino | 0-1 | Fiorentina |
00:00 04/11 | Hellas Verona | 3-2 | Roma |
02:45 04/11 | Inter Milan | 1-0 | Venezia |
00:30 05/11 | Empoli | 1-0 | Como |
00:30 05/11 | Parma | 0-1 | Genoa |
02:45 05/11 | Lazio | 2-1 | Cagliari |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
00:30 30/10 | Cagliari | 0-2 | Bologna |
00:30 30/10 | Lecce | 1-0 | Hellas Verona |
02:45 30/10 | Milan | 0-2 | Napoli |
00:30 31/10 | Empoli | 0-3 | Inter Milan |
00:30 31/10 | Venezia | 3-2 | Udinese |
02:45 31/10 | Juventus | 2-2 | Parma |
02:45 31/10 | Atalanta | 2-0 | Monza |
00:30 01/11 | Genoa | 0-1 | Fiorentina |
02:45 01/11 | Como | 1-5 | Lazio |
02:45 01/11 | Roma | 1-0 | Torino |
⭐⭐⭐⭐⭐
-------------------
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
23:30 25/10 | Udinese | 2-0 | Cagliari |
01:45 26/10 | Torino | 1-0 | Como |
20:00 26/10 | Napoli | 1-0 | Lecce |
Hoãn | Bologna | - | Milan |
01:45 27/10 | Atalanta | 6-1 | Hellas Verona |
18:30 27/10 | Parma | 1-1 | Empoli |
21:00 27/10 | Lazio | 3-0 | Genoa |
21:00 27/10 | Monza | 2-2 | Venezia |
00:00 28/10 | Inter Milan | 4-4 | Juventus |
02:45 28/10 | Fiorentina | 5-1 | Roma |
⭐⭐⭐⭐⭐
-------------------CHÍNH THỨC | Inter Milan lên ngôi vô địch Serie A sớm 5 vòng đấu mùa giải 2023/2024. Inter trở thành đội thứ hai giành từ 20 chức vô địch Serie A trở lên
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ SERIE A MÙA GIẢI 2023 - 2024, BẢNG ĐIỂM THỨ HẠNG SERIE A 2024
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 37 | 29 | 6 | 2 | 87 | 20 | +67 | 93 |
2 | Milan | 37 | 22 | 8 | 7 | 73 | 46 | +27 | 74 |
3 | Bologna | 36 | 18 | 13 | 5 | 51 | 27 | +27 | 67 |
4 | Juventus | 36 | 18 | 13 | 5 | 49 | 28 | +21 | 67 |
5 | Atalanta | 36 | 20 | 6 | 10 | 67 | 39 | +28 | 66 |
6 | Roma | 37 | 18 | 9 | 10 | 64 | 44 | +20 | 63 |
7 | Lazio | 37 | 18 | 6 | 13 | 48 | 38 | +10 | 60 |
8 | Fiorentina | 36 | 15 | 9 | 12 | 55 | 42 | +13 | 54 |
9 | Torino | 37 | 13 | 14 | 10 | 36 | 33 | +3 | 53 |
10 | Napoli | 37 | 13 | 13 | 11 | 55 | 48 | +7 | 52 |
11 | Genoa | 37 | 11 | 13 | 13 | 43 | 45 | -2 | 46 |
12 | Monza | 37 | 11 | 12 | 14 | 39 | 49 | -10 | 45 |
13 | Lecce | 37 | 8 | 13 | 16 | 32 | 54 | -22 | 37 |
14 | Cagliari | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 | 65 | -25 | 36 |
15 | Frosinone | 37 | 8 | 11 | 18 | 44 | 68 | -24 | 35 |
16 | Hellas Verona | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 | 48 | -14 | 34 |
17 | Udinese | 37 | 5 | 19 | 13 | 36 | 53 | -17 | 34 |
18 | Empoli | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 53 | -26 | 33 |
19 | Sassuolo | 37 | 7 | 8 | 22 | 42 | 74 | -32 | 29 |
20 | Salernitana | 36 | 2 | 10 | 24 | 28 | 76 | -48 | 16 |
----------------------------
-------------------------------
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ Ý ITALIA SERIE A MÙA GIẢI 2022 - 2023, BẢNG ĐIỂM BXH SERIE A
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 | 90 |
2 | Lazio | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | 74 |
3 | Inter Milan | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | 72 |
4 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | +21 | 70 |
5 | Atalanta | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | +18 | 64 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 | 63 |
7 | Juventus | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | +23 | 62 |
8 | Fiorentina | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | 56 |
9 | Bologna | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | +4 | 54 |
10 | Torino | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | 53 |
11 | Monza | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 |
12 | Udinese | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 46 |
13 | Sassuolo | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 |
15 | Salernitana | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 |
16 | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 36 |
17 | Spezia | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 |
18 | Hellas Verona | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 31 |
19 | Cremonese | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 37 |
20 | Sampdoria | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 |
* Juventus bị trừ 10 điểm do điều tra về các giao dịch chuyển nhượng trong quá khứ của câu lạc bộ (10 điểm)
Top 10 trang web cập nhập bảng điểm xếp hạng thứ hạng của Serie A nhanh nhất
Những đội đã từng vô địch Serie A từ trước tới nay
Vô địch Serie A 2023/2024 Inter
Vô địch Serie A 2022/2023 SSC Napoli
Vô địch Serie A 2021/2022 AC Milan
Vô địch Serie A 2020/2021 Inter
Vô địch Serie A 2019/2020 Juventus
Vô địch Serie A 2018/2019 Juventus
Vô địch Serie A 2017/2018 Juventus
Vô địch Serie A 2016/2017 Juventus
Vô địch Serie A 2015/2016 Juventus
Vô địch Serie A 2014/2015 Juventus
Vô địch Serie A 2013/2014 Juventus
Vô địch Serie A 2012/2013 Juventus
Vô địch Serie A 2011/2012 Juventus
Vô địch Serie A 2010/2011 AC Milan
Vô địch Serie A 2009/2010 Inter
Vô địch Serie A 2008/2009 Inter
Vô địch Serie A 2007/2008 Inter
Vô địch Serie A 2006/2007 Inter
Vô địch Serie A 2005/2006 Inter
Vô địch Serie A 2004/2005
Vô địch Serie A 2003/2004 AC Milan
Vô địch Serie A 2002/2003 Juventus
Vô địch Serie A 2001/2002 Juventus
Vô địch Serie A 2000/2001 AS Roma
Vô địch Serie A 1999/2000 Lazio Roma
Vô địch Serie A 1998/1999 AC Milan
Vô địch Serie A 1997/1998 Juventus
Vô địch Serie A 1996/1997 Juventus
Vô địch Serie A 1995/1996 AC Milan
Vô địch Serie A 1994/1995 Juventus
Vô địch Serie A 1993/1994 AC Milan
Vô địch Serie A 1992/1993 AC Milan
Vô địch Serie A 1991/1992 AC Milan
Vô địch Serie A 1990/1991 Sampdoria
Vô địch Serie A 1989/1990 SSC Napoli
Vô địch Serie A 1988/1989 Inter
Vô địch Serie A 1987/1988 AC Milan
Vô địch Serie A 1986/1987 SSC Napoli
Vô địch Serie A 1985/1986 Juventus
Vô địch Serie A 1984/1985 Hellas Verona
Vô địch Serie A 1983/1984 Juventus
Vô địch Serie A 1982/1983 AS Roma
Vô địch Serie A 1981/1982 Juventus
Vô địch Serie A 1980/1981 Juventus
Vô địch Serie A 1979/1980 Inter
Vô địch Serie A 1978/1979 AC Milan
Vô địch Serie A 1977/1978 Juventus
Vô địch Serie A 1976/1977 Juventus
Vô địch Serie A 1975/1976 Torino FC
Vô địch Serie A 1974/1975 Juventus
Vô địch Serie A 1973/1974 Lazio Roma
Vô địch Serie A 1972/1973 Juventus
Vô địch Serie A 1971/1972 Juventus
Vô địch Serie A 1970/1971 Inter
Vô địch Serie A 1969/1970 Cagliari Calcio
Vô địch Serie A 1968/1969 ACF Fiorentina
Vô địch Serie A 1967/1968 AC Milan
Vô địch Serie A 1966/1967 Juventus
Vô địch Serie A 1965/1966 Inter
Vô địch Serie A 1964/1965 Inter
Vô địch Serie A 1963/1964 Bologna FC