
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ Ý ITALIA SERIE A MÙA GIẢI 2022 - 2023, BẢNG ĐIỂM BXH SERIE A
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | +47 | 87 |
2 | Lazio | 37 | 21 | 8 | 8 | 58 | 30 | +28 | 71 |
3 | Inter Milan | 37 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | +28 | 69 |
4 | Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 67 |
5 | Atalanta | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | +15 | 61 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | +11 | 60 |
7 | Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | +22 | 59 |
8 | Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | +2 | 53 |
9 | Fiorentina | 37 | 14 | 11 | 12 | 50 | 42 | +8 | 53 |
10 | Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | 52 |
11 | Bologna | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | +3 | 51 |
12 | Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | 46 |
13 | Sassuolo | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 48 | -12 | 45 |
14 | Empoli | 37 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | -10 | 43 |
15 | Salernitana | 37 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | -12 | 42 |
16 | Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | 36 |
17 | Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | 31 |
18 | Hellas Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | 31 |
19 | Cremonese | 37 | 4 | 12 | 21 | 34 | 69 | -35 | 24 |
20 | Sampdoria | 37 | 3 | 10 | 24 | 14 | 69 | -45 | 19 |
* Juventus bị trừ 10 điểm do điều tra về các giao dịch chuyển nhượng trong quá khứ của câu lạc bộ (10 điểm)
Xem bxh ngoại hạng Anh ►►► Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh
Xem bxh cup C1 champions legue ►►► Bảng xếp hạng cúp C1 Champions League
Xem bxh pháp ligue 1 ►►► Bảng xếp hạng Pháp Ligue 1
Xem bxh Tây Ban Nha La Liga ►►► Bảng xếp hạng La liga
Xem bxh Đức Bundesliga ►►► Bảng xếp hạng Bundesliga
LINK XEM TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA Ý ITALIA SERIE A
Xem giải vô địch bóng đá Ý ở đây ►►► https://tructiep6.vebo3.org/
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ TỈ SỐ 10 TRẬN GẦN NHẤT SERIE A 2022/2023
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
07:00 04/06 | Torino |
Inter Milan | |
07:00 04/06 | Milan | Hellas Verona | |
07:00 04/06 | Lecce |
Bologna | |
07:00 04/06 | Roma | Spezia | |
07:00 04/06 | Napoli | Sampdoria | |
07:00 04/06 | Atalanta | Monza | |
07:00 04/06 | Cremonese | Salernitana | |
07:00 04/06 | Empoli | Lazio | |
07:00 04/06 | Sassuolo | Fiorentina | |
07:00 04/06 | Udinese | Juventus |
⭐⭐⭐⭐⭐
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ GIẢI VÔ ĐỊCH ITALIA SERIE A 2022 - 2023 - KẾT QUẢ TỈ SỐ CÁC TRẬN ĐẤU
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:45 27/05 | Sampdoria | 2-2 | Sassuolo |
20:00 27/05 | Salernitana | 3-2 | Udinese |
20:00 27/05 | Spezia | 0-4 | Torino |
23:00 27/05 | Fiorentina | 2-1 | Roma |
01:45 28/05 | Inter Milan | 3-2 | Atalanta |
17:30 28/05 | Hellas Verona | 1-1 | Empoli |
20:00 28/05 | Bologna | 2-2 | Napoli |
20:00 28/05 | Monza | 0-1 | Lecce |
23:00 28/05 | Lazio | 3-2 | Cremonese |
01:45 29/05 | Juventus | 0-1 | Milan |
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:45 20/05 | Sassuolo | 1-2 | Monza |
20:00 20/05 | Cremonese | 1-5 | Bologna |
23:00 20/05 | Atalanta | 3-1 | Hellas Verona |
01:45 21/05 | Milan | 5-1 | Sampdoria |
17:30 21/05 | Lecce | 0-0 | Spezia |
20:00 21/05 | Torino | 1-1 | Fiorentina |
23:00 21/05 | Napoli | 3-1 | Inter Milan |
01:45 22/05 | Udinese | 0-1 | Lazio |
23:30 22/05 | Roma | 2-2 | Salernitana |
01:45 23/05 | Empoli | 4-1 | Juventus |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:45 13/05 | Lazio | 2-2 | Lecce |
20:00 13/05 | Salernitana | 1-0 | Atalanta |
23:00 13/05 | Spezia | 2-0 | Milan |
01:45 14/05 | Inter Milan | 4-2 | Sassuolo |
17:30 14/05 | Hellas Verona | 0-1 | Torino |
20:00 14/05 | Fiorentina | 2-0 | Udinese |
20:00 14/05 | Monza | 2-0 | Napoli |
23:00 14/05 | Bologna | 0-0 | Roma |
01:45 15/05 | Juventus | 2-0 | Cremonese |
01:45 16/05 | Sampdoria | 1-1 | Empoli |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
23:00 03/05 | Juventus | 2-1 | Lecce |
23:00 03/05 | Atalanta | 3-2 | Spezia |
23:00 03/05 | Sampdoria | 0-2 | Torino |
23:00 03/05 | Salernitana | 3-3 | Fiorentina |
01:45 05/05 | Udinese | 1-1 | Napoli |
01:45 05/05 | Empoli | 3-1 | Bologna |
20:00 06/05 | Milan | 2-0 | Lazio |
23:00 06/05 | Roma | 0-2 | Inter Milan |
01:45 07/05 | Cremonese | 2-0 | Spezia |
17:30 07/05 | Atalanta | 0-2 | Juventus |
20:00 07/05 | Torino | 1-0 | Monza |
23:00 07/05 | Napoli | 1-0 | Fiorentina |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
23:30 28/04 | Lecce | 1-0 | Udinese |
01:45 29/04 | Spezia | 0-2 | Monza |
20:00 29/04 | Napoli | 1-1 | Salernitana |
23:00 29/04 | Roma | 1-1 | Milan |
01:45 30/04 | Torino | 1-2 | Atalanta |
17:30 30/04 | Inter Milan | 3-1 | Lazio |
20:00 30/04 | Cremonese | 1-1 | Hellas Verona |
20:00 30/04 | Sassuolo | 2-1 | Empoli |
23:00 30/04 | Fiorentina | 5-0 | Sampdoria |
01:45 01/05 | Bologna | 1-1 | Juventus |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:45 22/04 | Hellas Verona | 2-1 | Bologna |
20:00 22/04 | Salernitana | 3-0 | Sassuolo |
23:00 22/04 | Lazio | 0-1 | Torino |
01:45 23/04 | Sampdoria | 1-1 | Spezia |
17:30 23/04 | Empoli | 0-3 | Inter Milan |
20:00 23/04 | Udinese | 3-0 | Cremonese |
20:00 23/04 | Monza | 3-2 | Fiorentina |
23:00 23/04 | Milan | 2-0 | Lecce |
01:45 24/04 | Juventus | 0-1 | Napoli |
01:45 25/04 | Atalanta | 3-1 | Roma |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
23:30 14/04 | Cremonese | 1-0 | Empoli |
01:45 15/04 | Spezia | 0-3 | Lazio |
20:00 15/04 | Bologna | 1-1 | Milan |
23:00 15/04 | Napoli | 0-0 | Hellas Verona |
01:45 16/04 | Inter Milan | 0-1 | Monza |
17:30 16/04 | Lecce | 1-1 | Sampdoria |
20:00 16/04 | Torino | 1-1 | Salernitana |
23:00 16/04 | Sassuolo | 1-0 | Juventus |
01:45 17/04 | Roma | 3-0 | Udinese |
01:45 18/04 | Fiorentina | 1-1 | Atalanta |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
22:00 07/04 | Salernitana | 1-1 | Inter Milan |
00:00 08/04 | Lecce | 1-2 | Napoli |
02:00 08/04 | Milan | 0-0 | Empoli |
17:30 08/04 | Udinese | 2-2 | Monza |
19:30 08/04 | Fiorentina | 1-1 | Spezia |
21:30 08/04 | Atalanta | 0-2 | Bologna |
21:30 08/04 | Sampdoria | 2-3 | Cremonese |
23:30 08/04 | Torino | 0-1 | Roma |
23:30 08/04 | Hellas Verona | 2-1 | Sassuolo |
01:45 09/04 | Lazio | 2-1 | Juventus |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
20:00 01/04 | Cremonese | 1-3 | Atalanta |
23:00 01/04 | Inter Milan | 0-1 | Fiorentina |
01:45 02/04 | Juventus | 1-0 | Hellas Verona |
17:30 02/04 | Bologna | 1-0 | Udinese |
20:00 02/04 | Monza | 0-2 | Lazio |
20:00 02/04 | Spezia | 1-1 | Salernitana |
23:00 02/04 | Roma | 3-0 | Sampdoria |
01:45 03/04 | Napoli | 0-4 | Milan |
23:30 03/04 | Empoli | 1-0 | Lecce |
01:45 04/04 | Sassuolo | 1-1 | Torino |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
00:30 18/03 | Sassuolo | 1-0 | Spezia |
02:45 18/03 | Atalanta | 2-1 | Empoli |
21:00 18/03 | Monza | 1-1 | Cremonese |
00:00 19/03 | Salernitana | 2-2 | Bologna |
02:45 19/03 | Udinese | 3-1 | Milan |
18:30 19/03 | Sampdoria | 3-1 | Hellas Verona |
21:00 19/03 | Fiorentina | 1-0 | Lecce |
21:00 19/03 | Torino | 0-4 | Napoli |
00:00 20/03 | Lazio | 1-0 | Roma |
02:45 20/03 | Inter Milan | 0-1 | Juventus |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 11/03 | Spezia | 2-1 | Inter Milan |
21:00 11/03 | Empoli | 0-1 | Udinese |
00:00 12/03 | Napoli | 2-0 | Atalanta |
02:45 12/03 | Bologna | 0-0 | Lazio |
18:30 12/03 | Lecce | 0-2 | Torino |
21:00 12/03 | Cremonese | 0-2 | Fiorentina |
21:00 12/03 | Hellas Verona | 1-1 | Monza |
00:00 13/03 | Roma | 3-4 | Sassuolo |
02:45 13/03 | Juventus | 4-2 | Sampdoria |
02:45 14/03 | Milan | 1-1 | Salernitana |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 04/03 | Napoli | 0-1 | Lazio |
21:00 04/03 | Monza | 2-1 | Empoli |
00:00 05/03 | Atalanta | 0-0 | Udinese |
02:45 05/03 | Fiorentina | 2-1 | Milan |
18:30 05/03 | Spezia | 0-0 | Hellas Verona |
21:00 05/03 | Sampdoria | 0-0 | Salernitana |
00:00 06/03 | Inter Milan | 2-0 | Lecce |
02:45 06/03 | Roma | 1-0 | Juventus |
00:30 07/03 | Sassuolo | 3-2 | Cremonese |
02:45 07/03 | Torino | 1-0 | Bologna |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
00:00 26/02 | Empoli | 0-2 | Napoli |
02:45 26/02 | Lecce | 0-1 | Sassuolo |
18:30 26/02 | Bologna | 1-0 | Inter Milan |
21:00 26/02 | Salernitana | 3-0 | Monza |
00:00 27/02 | Udinese | 2-2 | Spezia |
02:45 27/02 | Milan | 2-0 | Atalanta |
00:30 28/02 | Hellas Verona | 0-3 | Fiorentina |
02:45 28/02 | Lazio | 1-0 | Sampdoria |
00:30 01/03 | Cremonese | 2-1 | Roma |
02:45 01/03 | Juventus | 4-2 | Torino |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 18/02 | Sassuolo | 0-2 | Napoli |
21:00 18/02 | Sampdoria | 1-2 | Bologna |
00:00 19/02 | Monza | 0-1 | Milan |
02:45 19/02 | Inter Milan | 3-1 | Udinese |
18:30 19/02 | Atalanta | 1-2 | Lecce |
21:00 19/02 | Salernitana | 0-2 | Lazio |
21:00 19/02 | Fiorentina | 1-1 | Empoli |
00:00 20/02 | Spezia | 0-2 | Juventus |
02:45 20/02 | Roma | 1-0 | Hellas Verona |
02:45 21/02 | Torino | 2-2 | Cremonese |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 11/02 | Milan | 1-0 | Torino |
21:00 11/02 | Empoli | 2-2 | Spezia |
00:00 12/02 | Lecce | 1-1 | Roma |
02:45 12/02 | Lazio | 0-2 | Atalanta |
18:30 12/02 | Udinese | 2-2 | Sassuolo |
21:00 12/02 | Bologna | 0-1 | Monza |
00:00 13/02 | Juventus | 1-0 | Fiorentina |
02:45 13/02 | Napoli | 3-0 | Cremonese |
00:30 14/02 | Hellas Verona | 1-0 | Salernitana |
02:45 14/02 | Sampdoria | 0-0 | Inter Milan |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
21:00 04/02 | Cremonese | 0-2 | Lecce |
00:00 05/02 | Roma | 2-0 | Empoli |
02:45 05/02 | Sassuolo | 1-0 | Atalanta |
18:30 05/02 | Spezia | 0-3 | Napoli |
21:00 05/02 | Torino | 1-0 | Udinese |
00:00 06/02 | Fiorentina | 1-2 | Bologna |
02:45 06/02 | Inter Milan | 1-0 | Milan |
00:30 07/02 | Hellas Verona | 1-1 | Lazio |
02:45 07/02 | Monza | 2-2 | Sampdoria |
02:45 08/02 | Salernitana | 0-3 | Juventus |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
00:30 28/01 | Bologna | 2-0 | Spezia |
02:45 28/01 | Lecce | 1-2 | Salernitana |
21:00 28/01 | Empoli | 2-2 | Torino |
00:00 29/01 | Cremonese | 1-2 | Inter Milan |
02:45 29/01 | Atalanta | 2-0 | Sampdoria |
18:30 29/01 | Milan | 2-5 | Sassuolo |
21:00 29/01 | Juventus | 0-2 | Monza |
00:00 30/01 | Lazio | 1-1 | Fiorentina |
02:45 30/01 | Napoli | 2-1 | Roma |
02:45 31/01 | Udinese | 1-1 | Hellas Verona |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
21:00 21/01 | Hellas Verona | 2-0 | Lecce |
00:00 22/01 | Salernitana | 0-2 | Napoli |
02:45 22/01 | Fiorentina | 0-1 | Torino |
18:30 22/01 | Sampdoria | 0-1 | Udinese |
21:00 22/01 | Monza | 1-1 | Sassuolo |
00:00 23/01 | Spezia | 0-2 | Roma |
02:45 23/01 | Juventus | 3-3 | Atalanta |
00:30 24/01 | Bologna | 1-1 | Cremonese |
02:45 24/01 | Inter Milan | 0-1 | Empoli |
02:45 25/01 | Lazio | 4-0 | Milan |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 14/01 | Napoli | 5-1 | Juventus |
21:00 14/01 | Cremonese | 2-3 | Monza |
00:00 15/01 | Lecce | 2-2 | Milan |
02:45 15/01 | Inter Milan | 1-0 | Hellas Verona |
18:30 15/01 | Sassuolo | 0-2 | Lazio |
21:00 15/01 | Torino | 1-0 | Spezia |
21:00 15/01 | Udinese | 1-2 | Bologna |
00:00 16/01 | Atalanta | 8-2 | Salernitana |
02:45 16/01 | Roma | 2-0 | Fiorentina |
02:45 17/01 | Empoli | 1-0 | Sampdoria |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
21:00 07/01 | Fiorentina | 2-1 | Sassuolo |
00:00 08/01 | Juventus | 1-0 | Udinese |
02:45 08/01 | Monza | 2-2 | Inter Milan |
18:30 08/01 | Salernitana | 1-1 | Torino |
21:00 08/01 | Lazio | 2-2 | Empoli |
21:00 08/01 | Spezia | 0-0 | Lecce |
00:00 09/01 | Sampdoria | 0-2 | Napoli |
02:45 09/01 | Milan | 2-2 | Roma |
00:30 10/01 | Hellas Verona | 2-0 | Cremonese |
02:45 10/01 | Bologna | 1-2 | Atalanta |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
18:30 04/01 | Salernitana | 1-2 | Milan |
18:30 04/01 | Sassuolo | 1-2 | Sampdoria |
20:30 04/01 | Spezia | 2-2 | Atalanta |
20:30 04/01 | Torino | 2-2 | Hellas Verona |
22:30 04/01 | Roma | 1-0 | Bologna |
22:30 04/01 | Lecce | 2-1 | Lazio |
00:30 05/01 | Cremonese | 0-1 | Juventus |
00:30 05/01 | Fiorentina | 1-1 | Monza |
02:45 05/01 | Inter Milan | 1-0 | Napoli |
02:45 05/01 | Udinese | 1-1 | Empoli |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 12/11 | Empoli | 2 - 0 | Cremonese |
21:00 12/11 | Napoli | 3 - 2 | Udinese |
00:00 13/11 | Sampdoria | 0 - 2 | Lecce |
02:45 13/11 | Bologna | 3 - 0 | Sassuolo |
18:30 13/11 | Atalanta | 2 - 3 | Inter Milan |
21:00 13/11 | Roma | 1 - 1 | Torino |
21:00 13/11 | Hellas Verona | 1 - 2 | Spezia |
21:00 13/11 | Monza | 3 - 0 | Salernitana |
00:00 14/11 | Milan | 2 - 1 | Fiorentina |
02:45 14/11 | Juventus | 3 - 0 | Lazio |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
00:30 09/11 | Napoli | 2 - 0 | Empoli |
00:30 09/11 | Spezia | 1 - 1 | Udinese |
02:45 09/11 | Cremonese | 0 - 0 | Milan |
00:30 10/11 | Sassuolo | 1 - 1 | Roma |
00:30 10/11 | Lecce | 2 - 1 | Atalanta |
02:45 10/11 | Inter Milan | 6 - 1 | Bologna |
02:45 10/11 | Fiorentina | 2 - 1 | Salernitana |
02:45 10/11 | Torino | 2 - 0 | Sampdoria |
00:30 11/11 | Hellas Verona | 0 - 1 | Juventus |
02:45 11/11 | Lazio | 1 - 0 | Monza |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:45 05/11 | Udinese | 1 - 1 | Lecce |
21:00 05/11 | Empoli | 1 - 0 | Sassuolo |
21:00 05/11 | Salernitana | 2 - 2 | Cremonese |
00:00 06/11 | Atalanta | 1 - 2 | Napoli |
02:45 06/11 | Milan | 2 - 1 | Spezia |
18:30 06/11 | Bologna | 2 - 1 | Torino |
21:00 06/11 | Sampdoria | 0 - 2 | Fiorentina |
21:00 06/11 | Monza | 2 - 0 | Hellas Verona |
00:00 07/11 | Roma | 0 - 1 | Lazio |
02:45 07/11 | Juventus | 2 - 0 | Inter Milan |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
20:00 29/10 | Napoli | 4 - 0 | Sassuolo |
23:00 29/10 | Lecce | 0 - 1 | Juventus |
01:45 30/10 | Inter Milan | 3 - 0 | Sampdoria |
18:30 30/10 | Empoli | 0 - 2 | Atalanta |
21:00 30/10 | Cremonese | 0 - 0 | Udinese |
21:00 30/10 | Spezia | 1 - 2 | Fiorentina |
00:00 31/10 | Lazio | 1 - 3 | Salernitana |
02:45 31/10 | Torino | 2 - 1 | Milan |
00:30 01/11 | Hellas Verona | 1 - 3 | Roma |
02:45 01/11 | Monza | 1 - 2 | Bologna |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:45 22/10 | Juventus | 4 - 0 | Empoli |
20:00 22/10 | Salernitana | 1 - 0 | Spezia |
23:00 22/10 | Milan | 4 - 1 | Monza |
01:45 23/10 | Fiorentina | 3 - 4 | Inter Milan |
17:30 23/10 | Udinese | 1 - 2 | Torino |
20:00 23/10 | Bologna | 2 - 0 | Lecce |
23:00 23/10 | Atalanta | 0 - 2 | Lazio |
01:45 24/10 | Roma | 0 - 1 | Napoli |
23:30 24/10 | Cremonese | 0 - 1 | Sampdoria |
01:45 25/10 | Sassuolo | 2 - 1 | Hellas Verona |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:45 18/10 | Lecce | 1 - 1 | Fiorentina |
23:30 17/10 | Sampdoria | 0 - 1 | Roma |
01:45 17/10 | Hellas Verona | 1 - 2 | Milan |
23:00 16/10 | Napoli | 3 - 2 | Bologna |
20:00 16/10 | Spezia | 2 - 2 | Cremonese |
20:00 16/10 | Lazio | 0 - 0 | Udinese |
17:30 16/10 | Inter Milan | 2 - 0 | Salernitana |
01:45 16/10 | Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo |
23:00 15/10 | Torino | 0 - 1 | Juventus |
20:00 15/1 | Empoli | 1 - 0 | Monza |
⭐⭐⭐⭐⭐
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:45 11/10 | Fiorentina | 0 - 4 | Lazio |
01:45 10/10 | Roma | 2 - 1 | Lecce |
23:00 09/10 | Cremonese | 1 - 4 | Napoli |
20:00 09/10 | Udinese | 2 - 2 | Atalanta |
20:00 09/10 | Salernitana | 2 - 1 | Hellas Verona |
20:00 09/10 | Monza | 2 - 0 | Spezia |
17:30 09/10 | Torino | 1 - 1 | Empoli |
01:45 09/10 | Bologna | 1 - 1 | Sampdoria |
23:00 08/10 | Milan | 2 - 0 | Juventus |
20:00 08/10 | Sassuolo | 1 - 2 | Inter Milan |
⭐⭐⭐⭐⭐