Real Madrid chính thức vô địch Champions League lần thứ 15. Hiệp 1 không cú dứt điểm trúng đích, nhưng chỉ cần 10 phút để thay đổi hoàn toàn cục diện.
Real Madrid đã trở thành nhà vô địch Champions League mùa giải 2023-2024 sau chiến thắng 2-0 trước Dortmund ở trận chung kết tại sân Wembley (London, Anh).
Kịch bản của trận chung kết Champions League 2023-2024 đã diễn ra theo một cách quá nghiệt ngã cho Dortmund. Họ chơi hay hơn trong hơn 70 phút khi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng cuối cùng lại nhận thất bại. Bên cạnh khâu dứt điểm không tốt, Dortmund còn bị khuất phục bởi sự xuất sắc của Courtois.
Không ghi được bàn thắng, Dortmund đã phải nhận hai bàn thua ở 20 phút cuối của trận đấu.
Với chức vô địch mùa giải này, Real Madrid đã nối dài kỷ lục với lần thứ 15 đăng quang tại đấu trường C1/Champions League
LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT CÚP C1 2024
Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
---|---|---|---|
02:00 02/06 | Borussia Dortmund | 0-2 | Real Madrid |
--------
LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT CÚP C1 2024
Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
---|---|---|---|
02:00 01/05 | Bayern Munich | 2-2 | Real Madrid |
02:00 02/05 | Borussia Dortmund | 1-0 | PSG |
02:00 08/05 | PSG | 0-1 | Borussia Dortmund |
02:00 09/05 | Real Madrid | 2-1 | Bayern Munich |
--------
LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ VÒNG TỨ KẾT CÚP C1 2024
Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
---|---|---|---|
02:00 17/04 | Borussia Dortmund | 4-2 | Atlético Madrid |
02:00 17/04 | Barcelona | 1-4 | PSG |
02:00 18/04 | Bayern Munich | 1-0 | Arsenal |
02:00 18/04 | Manchester City | 1-1 P(3-4) |
Real Madrid |
--------
Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
---|---|---|---|
02:00 10/04 | Real Madrid | 3-3 | Manchester City |
02:00 10/04 | Arsenal | 2-2 | Bayern Munich |
02:00 11/04 | PSG | 2-3 | Barcelona |
02:00 11/04 | Atlético Madrid | 2-1 | Borussia Dortmund |
--------
LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ VÒNG 1/8 CÚP C1 2024
Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
---|---|---|---|
03:00 06/03 | Bayern Munich | 3-0 | Lazio |
03:00 06/03 | Real Sociedad | 1-2 | PSG |
03:00 07/03 | Manchester City | 3-1 | Copenhagen |
03:00 07/03 | Real Madrid | 1-1 | RB Leipzig |
03:00 13/03 | Arsenal | 1-0 P(4-2) |
Porto |
03:00 13/03 | Barcelona | 3-1 | Napoli |
03:00 14/03 | Borussia Dortmund | 2-0 | PSV |
03:00 14/03 | Atlético Madrid | 2-1 P(3-2) |
Inter Milan |
--------
Lịch đá | CLB | Tỉ số | CLB |
---|---|---|---|
03:00 14/02 | Copenhagen | 1-3 | Manchester City |
03:00 14/02 | RB Leipzig | 0-1 | Real Madrid |
03:00 15/02 | PSG | 2-0 | Real Sociedad |
03:00 15/02 | Lazio | 1-0 | Bayern Munich |
03:00 21/02 | Inter Milan | 1-0 | Atlético Madrid |
03:00 21/02 | PSV | 1-1 | Borussia Dortmund |
03:00 22/02 | Porto | 1-0 | Arsenal |
03:00 22/02 | Napoli | 1-1 | Barcelona |
----------------------------
Xem bxh ngoại hạng Anh ►►► Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh
Xem bxh cup C1 champions legue ►►► Bảng xếp hạng cúp C1 Champions League
Xem bxh pháp ligue 1 ►►► Bảng xếp hạng Pháp Ligue 1
Xem bxh Tây Ban Nha La Liga ►►► Bảng xếp hạng La liga
Xem bxh Ý Serie A ►►► Bảng xếp hạng ý Serie A
Xem bxh Đức Bundesliga ►►► Bảng xếp hạng Bundesliga
Xem bxh C2 Europa League ►►► Bảng xếp hạng C2 Europa League
LINK XEM TRỰC TIẾP CÚP C1 VỚI BÌNH LUẬN VIÊN CỰC MẶN
Xem cúp C1 có bình luận ở đây ►►► https://xem.vebo8.link/
TOP CẦU THỦ GHI BÀN C1 2023/2024
Cầu thủ | CLB | Ghi bàn/Score |
---|---|---|
Harry Kane | Bayern München | 8 |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 8 |
Erling Haaland | Manchester City | 6 |
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 6 |
Álvaro Morata | Atlético Madrid | 5 |
Julián Álvarez | Manchester City | 5 |
Rasmus Højlund | Manchester United | 5 |
Phil Foden | Manchester City | 5 |
Galeno | FC Porto | 5 |
Evanilson | FC Porto | 4 |
Loïs Openda | RB Leipzig | 4 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 4 |
Gabriel Jesus | Arsenal FC | 4 |
Danylo Sikan | Shakhtar Donetsk | 4 |
Ciro Immobile | Lazio Roma | 4 |
--------
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ CÚP C1 CHÂU ÂU UEFA CHAMPIONS LEAGUE MÙA GIẢI 2023/2024 - BXH VÒNG BẢNG
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 16 |
2 | København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 4 |
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
2 | PSV | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 |
3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
3 | Sporting Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 |
3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
4 | Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 14 |
2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
2 | PSG | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
3 | Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
4 | Newcastle United | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 | 18 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
3 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 |
2 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
4 | Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
------------------------------
Tổng hợp lịch thi đấu vòng bảng Cúp C1 UEFA Champions League Mùa 2023/2024
⭐ Lịch thi đấu và tỉ số vòng 1/8 Champions League 2023/2024 ⭐Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
03:00 14/02 | Copenhagen | Manchester City | |
03:00 14/02 | RB Leipzig | Real Madrid | |
03:00 15/02 | PSG | Real Sociedad | |
03:00 15/02 | Lazio | Bayern Munich | |
03:00 21/02 | Inter Milan | Atlético Madrid | |
03:00 21/02 | PSV | Borussia Dortmund | |
03:00 22/02 | Porto | Arsenal | |
03:00 22/02 | Napoli | Barcelona | |
03:00 06/03 | Bayern Munich | Lazio | |
03:00 06/03 | Real Sociedad | PSG | |
03:00 07/03 | Manchester City | Copenhagen | |
03:00 07/03 | Real Madrid | RB Leipzig | |
03:00 13/03 | Arsenal | Porto | |
03:00 13/03 | Barcelona | Napoli | |
03:00 14/03 | Borussia Dortmund | PSV | |
03:00 14/03 | Atlético Madrid | Inter Milan |
Kết quả vòng bảng cup C1 2023/2024 lượt 6
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
00:45 13/12 | Lens | 2-1 | Sevilla |
00:45 13/12 | PSV | 1-1 | Arsenal |
00:45 13/12 | Napoli | 2-0 | Sporting Braga |
00:45 13/12 | Union Berlin | 2-3 | Real Madrid |
00:45 13/12 | Inter Milan | 0-0 | Real Sociedad |
00:45 13/12 | Salzburg | 1-3 | Benfica |
00:45 13/12 | Manchester United | 0-1 | Bayern Munich |
00:45 13/12 | København | 1-0 | Galatasaray |
00:45 14/12 | RB Leipzig | 2-1 | Young Boys |
00:45 14/12 | Crvena Zvezda | 2-3 | Manchester City |
00:45 14/12 | Atlético Madrid | 2-0 | Lazio |
00:45 14/12 | Celtic | 2-1 | Feyenoord |
00:45 14/12 | Porto | 5-3 | Shakhtar Donetsk |
00:45 14/12 | Antwerp | 3-2 | Barcelona |
00:45 14/12 | Borussia Dortmund | 1-1 | PSG |
00:45 14/12 | Newcastle United | 1-2 | Milan |
Kết quả vòng bảng cup C1 2023/2024 lượt 5
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
00:45 29/11 | Lazio | 2-0 | Celtic |
00:45 29/11 | Shakhtar Donetsk | 1-0 | Antwerp |
03:00 29/11 | Manchester City | 3-2 | RB Leipzig |
03:00 29/11 | Young Boys | 2-0 | Crvena Zvezda |
03:00 29/11 | Feyenoord | 1-3 | Atlético Madrid |
03:00 29/11 | Barcelona | 2-1 | Porto |
03:00 29/11 | PSG | 1-1 | Newcastle United |
03:00 29/11 | Milan | 1-3 | Borussia Dortmund |
00:45 30/11 | Galatasaray | 3-3 | Manchester United |
00:45 30/11 | Sevilla | 2-3 | PSV |
03:00 30/11 | Real Madrid | 4-2 | Napoli |
03:00 30/11 | Sporting Braga | 1-1 | Union Berlin |
03:00 30/11 | Benfica | 3-3 | Inter Milan |
03:00 30/11 | Real Sociedad | 0-0 | Salzburg |
03:00 30/11 | Bayern München | 0-0 | København |
03:00 30/11 | Arsenal | 6-0 | Lens |
Kết quả vòng bảng cup C1 2023/2024 lượt 4
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
00:45 08/11 | Shakhtar Donetsk | 1-0 | Barcelona |
00:45 08/11 | Borussia Dortmund | 2-0 | Newcastle United |
03:00 08/11 | Manchester City | 3-0 | Young Boys |
03:00 08/11 | Crvena Zvezda | 1-2 | RB Leipzig |
03:00 08/11 | Atlético Madrid | 6-0 | Celtic |
03:00 08/11 | Lazio | 1-0 | Feyenoord |
03:00 08/11 | Porto | 2-0 | Antwerp |
03:00 08/11 | Milan | 2-1 | PSG |
00:45 09/11 | Napoli | 1-1 | Union Berlin |
00:45 09/11 | Real Sociedad | 3-1 | Benfica |
03:00 09/11 | Real Madrid | 3-0 | Sporting Braga |
03:00 09/11 | Salzburg | 0-1 | Inter Milan |
03:00 09/11 | Bayern München | 2-1 | Galatasaray |
03:00 09/11 | København | 4-3 | Manchester United |
03:00 09/11 | Arsenal | 2-0 | Sevilla |
03:00 09/11 | PSV | 1-0 | Lens |
Kết quả vòng bảng cup C1 2023/2024 lượt 3
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
23:45 24/10 | Inter Milan | 2-1 | Salzburg |
23:45 24/10 | Galatasaray | 1-3 | Bayern München |
02:00 25/10 | Sporting Braga | 1-2 | Real Madrid |
02:00 25/10 | Union Berlin | 0-1 | Napoli |
02:00 25/10 | Benfica | 0-1 | Real Sociedad |
02:00 25/10 | Manchester United | 1-0 | København |
02:00 25/10 | Lens | 1-1 | PSV |
02:00 25/10 | Sevilla | 1-2 | Arsenal |
23:45 25/10 | Feyenoord | 3-1 | Lazio |
23:45 25/10 | Barcelona | 2-1 | Shakhtar Donetsk |
02:00 26/10 | RB Leipzig | 3-1 | Crvena Zvezda |
02:00 26/10 | Young Boys | 1-3 | Manchester City |
02:00 26/10 | Celtic | 2-2 | Atlético Madrid |
02:00 26/10 | Antwerp | 1-4 | Porto |
02:00 26/10 | PSG | 3-0 | Milan |
02:00 26/10 | Newcastle United | 0-1 | Borussia Dortmund |
Kết quả vòng bảng cup C1 2023/2024 lượt 2
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
23:45 03/10 | Union Berlin | 2-3 | Sporting Braga |
23:45 03/10 | Salzburg | 0-2 | Real Sociedad |
02:00 04/10 | Napoli | 2-3 | Real Madrid |
02:00 04/10 | Inter Milan | 1-0 | Benfica |
02:00 04/10 | Manchester United | 2-3 | Galatasaray |
02:00 04/10 | København | 1-2 | Bayern München |
02:00 04/10 | Lens | 2-1 | Arsenal |
02:00 04/10 | PSV | 2-2 | Sevilla |
23:45 04/10 | Atlético Madrid | 3-2 | Feyenoord |
23:45 04/10 | Antwer | 2-3 | Shakhtar Donetsk |
02:00 05/10 | RB Leipzig | 1-0 | Manchester City |
02:00 05/10 | Crvena Zvezda | 2-2 | Young Boys |
02:00 05/10 | Celtic | 1-2 | Lazio |
02:00 05/10 | Porto | 0-1 | Barcelona |
02:00 05/10 | Borussia Dortmund | 0-0 | Milan |
02:00 05/10 | Newcastle United | 4-1 | PSG |
Kết quả vòng bảng cup C1 2023/2024 lượt 1
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
23:45 19/09 | Milan | 0-0 | Newcastle United |
23:45 19/09 | Young Boys | 1-3 | RB Leipzig |
02:00 20/09 | PSG | 2-0 | Borussia Dortmund |
02:00 20/09 | Shakhtar Donetsk | 1-3 | Porto |
02:00 20/09 | Barcelona | 5-0 | Antwerp |
02:00 20/09 | Lazio | 1-1 | Atlético Madrid |
02:00 20/09 | Feyenoord | 2-0 | Celtic |
02:00 20/09 | Manchester City | 3-1 | Crvena Zvezda |
23:45 20/09 | Galatasara | 2-2 | København |
23:45 20/09 | Real Madrid | 1-0 | Union Berlin |
02:00 21/09 | Arsenal | 4-0 | PSV |
02:00 21/09 | Sevilla | 1-1 | Lens |
02:00 21/09 | Bayern München | 4-3 | Manchester United |
02:00 21/09 | Real Sociedad | 1-1 | Inter Milan |
02:00 21/09 | Benfica | 0-2 | Salzburg |
02:00 21/09 | Sporting Braga | 1-2 | Napoli |
Man City đăng quang vô địch Champions League 2022/2023 cũng như chính thức có cú ăn 3
Lịch thi đấu và kết quả chung kết cúp C1 2023
Chung kết: 11/6/2023 tại sân Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.Lịch đá | Tỉ số | ||
---|---|---|---|
02:00 11/06/2023 | Manchester City | 1-0 | Inter Milan |
Man City được đánh giá trên cơ Inter Milan, và thực tế trận đấu Man City có phần lấn lướt, nhưng Inter Milan lại cực kỳ lỳ lợm
Phút 68, Bernardo Silva đi bóng xuống sát đáy biên bên cánh phải trước khi trả ngược lại để Rodri đệm lòng chân phải từ tuyến hai mở tỷ số cho Man City
Cuối trận, đôi bên đều có cơ hội ngon ăn nhưng cả Phil Foden, Lukaku lẫn Robin Gosens đều không thể tận dụng. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu của Gosens ở phút 90+6, phút đá bù giờ cuối cùng đã bị Ederson cản phá khiến Inter Milan hụt bàn gỡ hòa. Man City bảo toàn cách biệt mong manh để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League và đoạt cú ăn ba danh hiệu thần thánh mùa này dưới thời HLV Pep Guardiola.
-----------------
Giải thích về UEFA Champions League: Giải đấu hoạt động như thế nào
VÒNG BẢNG GIẢI UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Vòng bảng UEFA Champions League bao gồm 32 đội được chia thành tám nhóm bốn đội. Họ bao gồm sáu người chiến thắng từ mỗi vòng loại playoff (bốn Champions League & hai từ League Route), Nhà vô địch Champions League mùa trước (được thay thế bởi nhà vô địch từ Hiệp hội xếp hạng thứ 11 của UEFA), Nhà vô địch Europa League mùa trước (được thay thế bằng đội hạng ba từ Hiệp hội xếp hạng thứ năm của UEFA, đội vô địch giải quốc nội của các hiệp hội xếp hạng 1-10, đội á quân giải quốc nội (hạng nhì) của các hiệp hội xếp hạng 1-6, và đội hạng ba và hạng tư của giải quốc nội của các hiệp hội xếp hạng Xếp hạng 1-4 trong Bảng xếp hạng Hệ số Câu lạc bộ của Hiệp hội UEFA.
Ở vòng bảng, mỗi đội thi đấu với nhau hai lần, sân nhà và sân khách, tổng cộng mỗi đội sáu trận. Hai đội đứng đầu mỗi bảng, sau sáu trận, sẽ vào Vòng 16 đội Champions League trong khi đội xếp thứ 3 tiếp tục vào Vòng 32 Europa League. Đội cuối cùng bị loại khỏi cả hai giải đấu
Giai đoạn loại trực tiếp UEFA Champions League bao gồm 4 vòng đấu: Vòng 1/16, Tứ kết, Bán kết và Chung kết. Vòng 1/16, Tứ kết và Bán kết được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hai lượt (sân nhà và sân khách). Đội nào ghi được tổng số bàn thắng lớn hơn trong hai trận đấu sẽ được vào vòng tiếp theo. Quy tắc bàn thắng trên sân khách áp dụng trong trường hợp hòa (giải thích ở cuối trang). Trận chung kết bao gồm một trận đấu duy nhất tại một địa điểm trung lập.
VÒNG 16
Vòng 16 đội Champions League gồm 16 đội. Họ bao gồm 8 đội vô địch vòng bảng và 8 đội nhì bảng từ Vòng bảng Champions League. Đội thắng trong bảng được ghép với đội nhì bảng và sẽ đá trận lượt về trên sân nhà. 8 đội thắng của mỗi cặp đấu loại trực tiếp sẽ vào tứ kết.
TỨ KẾT
Vòng tứ kết Champions League gồm tám đội. Họ bao gồm tám người chiến thắng từ Vòng 16. Không có hạt giống nào được bốc thăm và tất cả các đội được xếp vào một chậu. Bốn người chiến thắng của mỗi cặp đấu loại trực tiếp hai lượt đi vào bán kết.
BÁN KẾT
Vòng bán kết Champions League gồm bốn đội. Họ bao gồm bốn người chiến thắng từ vòng tứ kết. Không có hạt giống nào được bốc thăm và tất cả các đội được xếp vào một chậu. Hai đội thắng trong mỗi cặp đấu loại trực tiếp sẽ vào Chung kết UEFA Champions League.
TRẬN CHUNG KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH UEFA
Chung kết Champions League bao gồm hai đội chiến thắng trong mỗi trận bán kết. Trận chung kết bao gồm một trò chơi duy nhất tại một địa điểm trung lập. Trong trường hợp hòa vào cuối thời gian bình thường, hai hiệp phụ 15 phút sẽ được thi đấu. Nếu hòa vào cuối hiệp phụ, các quả phạt sẽ được áp dụng. Người chiến thắng trong trận đấu này được đăng quang Nhà vô địch UEFA Champions League.