EPL 2023/24 chính thức hạ màn
1 Nhà vô địch Man City (4 lần liên tiếp - 1 kỷ lục)
2. Chú Pháo có lần thứ 2 liên tiếp ngồi Á quân
3. Klopp chia tay Liverpool với vị trí thứ 3
4. Aston Villa và Emery tạo bất ngờ với vị trí thứ 4
5. Tot xếp thứ 5
6. Chelsea đứng thứ 6 (một vị trí không ai ngờ tới sau lượt đi) với 1 vé dự cúp châu Âu (C2 hay C3 thì chưa rõ)
7. New thứ 7
8. Man Utd xếp thứ 8 và khả năng cao đi C sủi (nếu không ăn được MC ở FA)
Cảm ơn và hẹn gặp lại ở mùa sau
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH MÙA GIẢI 2023/2024 - BẢNG ĐIỂM THỨ HẠNG PREMIER LEAGUE
XH | Đội Bóng | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City |
38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 |
2 |
Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 |
3 | Liverpool |
38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 |
4 | Aston Villa |
38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur |
38 | 20 | 6 | 12 | 76 | 61 | +15 | 66 |
6 |
Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 |
7 | Newcastle United |
38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 |
8 | Manchester United |
38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 |
9 | West Ham United |
38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 |
10 | Crystal Palace |
38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 |
11 | Brighton & Hove Albion |
38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 |
12 | AFC Bournemouth |
38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 |
13 |
Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 |
14 | Wolverhampton Wanderers |
38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 |
15 | Everton |
38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 |
16 | Brentford |
38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 |
17 | Nottingham Forest |
38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 |
18 | Luton Town |
38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 |
19 | Burnley |
38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 |
20 | Sheffield United |
38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
Xem thứ hạng ngoại hạng Anh ►►► Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh
Xem thứ hạng cup C1 champions legue ►►► Bảng xếp hạng cúp C1 Champions League
Xem thứ hạng pháp ligue 1 ►►► Bảng xếp hạng Pháp Ligue 1
Xem thứ hạng Tây Ban Nha La Liga ►►► Bảng xếp hạng La liga
Xem thứ hạng Ý Serie A ►►► Bảng xếp hạng ý Serie A
Xem thứ hạng Đức Bundesliga ►►► Bảng xếp hạng Bundesliga
Xem thứ hạng C2 Europa League ►►► Bảng xếp hạng C2 Europa League
LINK XEM TRỰC TIẾP NGOẠI HẠNG ANH VỚI BÌNH LUẬN VIÊN CỰC MẶN
Xem ngoại hạng Anh ở đây ►►► https://xem.vebo8.link/
TOP CẦU THỦ GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH PREMIER LEAGUE 2023/2024
Top cầu thủ ghi bàn | CLB | Ghi bàn/Score |
---|---|---|
Erling Haaland | Manchester City | 27 |
Cole Palmer | Chelsea FC | 22 |
Alexander Isak | Newcastle United | 21 |
Phil Foden | Manchester City | 19 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 19 |
Dominic Solanke | AFC Bournemouth | 19 |
Mo Salah | Liverpool FC | 18 |
Heung-min Son | Tottenham Hotspur | 17 |
Jarrod Bowen | West Ham United | 16 |
Bukayo Saka | Arsenal FC | 16 |
Philippe Mateta | Crystal Palace | 16 |
Nicolas Jackson | Chelsea FC | 14 |
Chris Wood | Nottingham Forest | 14 |
Kai Havertz | Arsenal FC | 13 |
Hee-chan Hwang | Wolverhampton | 12 |
Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | 12 |
Leandro Trossard | Arsenal FC | 12 |
Yoane Wissa | Brentford FC | 12 |
Julián Álvarez | Manchester City | 11 |
Darwin Núñez | Liverpool FC | 11 |
Anthony Gordon | Newcastle United | 11 |
Mateta | Crystal Palace | 11 |
Richarlison | Tottenham Hotspur | 11 |
Eberechi Eze | Crystal Palace | 11 |
Carlton Morris | Luton Town | 11 |
Leon Bailey | Aston Villa | 10 |
Diogo Jota | Liverpool FC | 10 |
Elijah Adebayo | Luton Town | 10 |
Bruno Fernandes | Manchester United | 10 |
Rasmus Højlund | Manchester United | 10 |
Michael Olise | Crystal Palace | 10 |
Douglas Luiz | Aston Villa | 9 |
Callum Wilson | Newcastle United | 9 |
Rodrigo Muniz | Fulham FC | 9 |
João Pedro | Brighton & Hove Albion | 9 |
Bryan Mbeumo | Brentford FC | 9 |
Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 8 |
Luis Díaz | Liverpool FC | 8 |
Martin Ødegaard | Arsenal FC | 8 |
Hudson-Odoi | Nottingham Forest | 8 |
Cody Gakpo | Liverpool FC | 8 |
Mohammed Kudus | West Ham United | 8 |
Kulusevski | Tottenham Hotspur | 8 |
Rodri | Manchester City | 8 |
Raheem Sterling | Chelsea FC | 8 |
Alejandro Garnacho | Manchester United | 7 |
Scott McTominay | Manchester United | 7 |
Declan Rice | Arsenal FC | 7 |
Marcus Rashford | Manchester United | 7 |
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ GIẢI NGOẠI HẠNG ANH PREMIER LEAGUE 2023 - 2024 - KẾT QUẢ TỈ SỐ CÁC TRẬN ĐẤU
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
22:00 19/05 | Manchester City | 3-1 | West Ham United |
22:00 19/05 | Chelsea | 2-1 | AFC Bournemouth |
22:00 19/05 | Sheffield United | 0-3 | Tottenham Hotspur |
22:00 19/05 | Arsenal | 2-1 | Everton |
22:00 19/05 | Burnley | 1-2 | Nottingham Forest |
22:00 19/05 | Brighton & Hove Albion | 0-2 | Manchester United |
22:00 19/05 | Liverpool | 2-0 | Wolverhampton Wanderers |
22:00 19/05 | Luton Town | 2-4 | Fulham |
22:00 19/05 | Crystal Palace | 5-0 | Aston Villa |
22:00 19/05 | Brentford | 2-4 | Newcastle United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
18:30 11/05 | Fulham | 0-4 | Manchester City |
21:00 11/05 | AFC Bournemouth | 1-2 | Brentford |
21:00 11/05 | Everton | 1-0 | Sheffield United |
21:00 11/05 | Newcastle United | 1-1 | Brighton & Hove Albion |
21:00 11/05 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Burnley |
21:00 11/05 | West Ham United | 3-1 | Luton Town |
21:00 11/05 | Wolverhampton Wanderers | 1-3 | Crystal Palace |
23:30 11/05 | Nottingham Forest | 2-3 | Chelsea |
22:30 12/05 | Manchester United | 0-1 | Arsenal |
02:00 14/05 | Aston Villa | 3-3 | Liverpool |
02:00 15/05 | Tottenham Hotspur | 0-2 | Manchester City |
01:45 16/05 | Brighton & Hove Albion | 1-2 | Chelsea |
02:00 16/05 | Manchester United | 3-2 | Newcastle United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:30 03/05 | Chelsea | 2-0 | Tottenham Hotspur |
02:00 04/05 | Luton Town | 1-1 | Everton |
18:30 04/05 | Arsenal | 3-0 | AFC Bournemouth |
21:00 04/05 | Sheffield United | 1-3 | Nottingham Forest |
21:00 04/05 | Burnley | 1-4 | Newcastle United |
21:00 04/05 | Brentford | 0-0 | Fulham |
23:30 04/05 | Manchester City | 5-1 | Wolverhampton Wanderers |
20:00 05/05 | Chelsea | 5-0 | West Ham United |
20:00 05/05 | Brighton & Hove Albion | 1-0 | Aston Villa |
22:30 05/05 | Liverpool | 4-2 | Tottenham Hotspur |
02:00 07/05 | Crystal Palace | 4-0 | Manchester United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
18:30 27/04 | West Ham Unite | 2-2 | Liverpool |
21:00 27/04 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Luton Town |
21:00 27/04 | Newcastle United | 5-1 | Sheffield United |
21:00 27/04 | Manchester United | 1-1 | Burnley |
21:00 27/04 | Fulham | 1-1 | Crystal Palace |
23:30 27/04 | Everton | 1-0 | Brentford |
02:00 28/04 | Aston Villa | 2-2 | Chelsea |
20:00 28/04 | Tottenham Hotspur | 2-2 | Arsenal |
20:00 28/04 | AFC Bournemouth | 3-0 | Brighton & Hove Albion |
22:30 28/04 | Nottingham Forest | 0-2 | Manchester City |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
21:00 20/04 | Sheffield United | 1-4 | Burnley |
21:00 20/04 | Luton Town | 1-5 | Brentford |
01:30 21/04 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Arsenal |
19:30 21/04 | Everton | 2-0 | Nottingham Forest |
21:00 21/04 | Crystal Palace | 5-2 | West Ham United |
21:00 21/04 | Aston Villa | 3-1 | AFC Bournemouth |
22:30 21/04 | Fulham | 1-3 | Liverpool |
02:00 24/04 | Arsenal | 5-0 | Chelsea |
01:45 25/04 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | AFC Bournemouth |
02:00 25/04 | Manchester United | 4-2 | Sheffield United |
02:00 25/04 | Everton | 2-0 | Liverpool |
02:00 25/04 | Crystal Palace | 2-0 | Newcastle United |
02:00 26/04 | Brighton & Hove Albion | 0-4 | Manchester City |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
18:30 13/04 | Newcastle United | 4-0 | Tottenham Hotspur |
21:00 13/04 | Brentford | 2-0 | Sheffield United |
21:00 13/04 | Burnley | 1-1 | Brighton & Hove Albion |
21:00 13/04 | Manchester City | 5-1 | Luton Town |
21:00 13/04 | Nottingham Forest | 2-2 | Wolverhampton Wanderers |
23:30 13/04 | AFC Bournemouth | 2-2 | Manchester United |
20:00 14/04 | Liverpool | 0-1 | Crystal Palace |
20:00 14/04 | West Ham United | 0-2 | Fulham |
22:30 14/04 | Arsenal | 0-2 | Aston Villa |
02:00 16/04 | Chelsea | 6-0 | Everton |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
18:30 06/04 | Crystal Palace | 2-4 | Manchester City |
21:00 06/04 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | West Ham United |
21:00 06/04 | Luton Town | 2-1 | AFC Bournemouth |
21:00 06/04 | Fulham | 0-1 | Newcastle United |
21:00 06/04 | Everton | 1-0 | Burnley |
21:00 06/04 | Aston Villa | 3-3 | Brentford |
23:30 06/04 | Brighton & Hove Albion | 0-3 | Arsenal |
21:30 07/04 | Manchester United | 2-2 | Liverpool |
23:30 07/04 | Sheffield United | 2-2 | Chelsea |
00:00 08/04 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Nottingham Forest |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:30 03/04 | Newcastle United | 1-1 | Everton |
01:30 03/04 | Nottingham Forest | 3-1 | Fulham |
01:45 03/04 | Burnley | 1-1 | Wolverhampton Wanderers |
01:45 03/04 | AFC Bournemouth | 1-0 | Crystal Palace |
02:15 03/04 | West Ham United | 1-1 | Tottenham Hotspur |
01:30 04/04 | Brentford | 0-0 | Brighton & Hove Albion |
01:30 04/04 | Arsenal | 2-0 | Luton Town |
02:15 04/04 | Manchester City | 4-1 | Aston Villa |
01:30 05/04 | Liverpool | 3-1 | Sheffield United |
02:15 05/04 | Chelsea | 4-3 | Manchester United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 30/03 | Newcastle United | 4-3 | West Ham United |
22:00 30/03 | AFC Bournemouth | 2-1 | Everton |
22:00 30/03 | Chelsea | 2-2 | Burnley |
22:00 30/03 | Nottingham Forest | 1-1 | Crystal Palace |
22:00 30/03 | Sheffield United | 3-3 | Fulham |
22:00 30/03 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Luton Town |
00:30 31/03 | Aston Villa | 2-0 | Wolverhampton Wanderers |
03:00 31/03 | Brentford | 1-1 | Manchester United |
20:00 31/03 | Liverpool | 2-1 | Brighton & Hove Albion |
22:30 31/03 | Manchester City | 0-0 | Arsenal |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:30 14/03 | AFC Bournemouth | 4-3 | Luton Town |
22:00 16/03 | Burnley | 2-1 | Brentford |
22:00 16/03 | Luton Town | 1-1 | Nottingham Forest |
00:30 17/03 | Fulham | 3-0 | Tottenham Hotspur |
21:00 17/03 | West Ham United | 1-1 | Aston Villa |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 09/03 | Manchester United | 2-0 | Everton |
22:00 09/03 | AFC Bournemouth | 2-2 | Sheffield United |
22:00 09/03 | Crystal Palace | 1-1 | Luton Town |
22:00 09/03 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Fulham |
00:30 10/03 | Arsenal | 2-1 | Brentford |
20:00 10/03 | Aston Villa | 0-4 | Tottenham Hotspur |
21:00 10/03 | Brighton & Hove Albion | 1-0 | Nottingham Forest |
21:00 10/03 | West Ham United | 2-2 | Burnley |
22:45 10/03 | Liverpool | 1-1 | Manchester City |
03:00 12/03 | Chelsea | 3-2 | Newcastle United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
22:00 02/03 | Brentford | 2-2 | Chelsea |
22:00 02/03 | Everton | 1-3 | West Ham United |
22:00 02/03 | Fulham | 3-0 | Brighton & Hove Albion |
22:00 02/03 | Newcastle United | 3-0 | Wolverhampton Wanderers |
22:00 02/03 | Nottingham Forest | 0-1 | Liverpool |
22:00 02/03 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Crystal Palace |
00:30 03/03 | Luton Town | 2-3 | Aston Villa |
20:00 03/03 | Burnley | 0-2 | AFC Bournemouth |
22:30 03/03 | Manchester City | 3-1 | Manchester United |
03:00 05/03 | Sheffield United | 0-6 | Arsenal |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:30 21/02 | Manchester City | 1-0 | Brentford |
02:30 22/02 | Liverpool | 4-1 | Luton Town |
22:00 24/02 | Manchester United | 1-2 | Fulham |
22:00 24/02 | Crystal Palace | 3-0 | Burnley |
22:00 24/02 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Everton |
22:00 24/02 | Aston Villa | 4-2 | Nottingham Forest |
00:30 25/02 | AFC Bournemouth | 0-1 | Manchester City |
03:00 25/02 | Arsenal | 4-1 | Newcastle United |
20:30 25/02 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Sheffield United |
03:00 27/02 | West Ham United | 4-2 | Brentford |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 17/02 | Brentford | 1-4 | Liverpool |
22:00 17/02 | Tottenham Hotspur | 1-2 | Wolverhampton Wanderers |
22:00 17/02 | Nottingham Forest | 2-0 | West Ham United |
22:00 17/02 | Newcastle United | 2-2 | AFC Bournemouth |
22:00 17/02 | Fulham | 1-2 | Aston Villa |
22:00 17/02 | Burnley | 0-5 | Arsenal |
00:30 18/02 | Manchester City | 1-1 | Chelsea |
21:00 18/02 | Sheffield United | 0-5 | Brighton & Hove Albion |
23:30 18/02 | Luton Town | 1-2 | Manchester United |
03:00 20/02 | Everton | 1-1 | Crystal Palace |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 10/02 | Manchester City | 2-0 | Everton |
22:00 10/02 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Brentford |
22:00 10/02 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Brighton & Hove Albion |
22:00 10/02 | Luton Town | 1-3 | Sheffield United |
22:00 10/02 | Liverpool | 3-1 | Burnley |
22:00 10/02 | Fulham | 3-1 | AFC Bournemouth |
00:30 11/02 | Nottingham Forest | 2-3 | Newcastle United |
21:00 11/02 | West Ham United | 0-6 | Arsenal |
23:30 11/02 | Aston Villa | 1-2 | Manchester United |
03:00 13/02 | Crystal Palace | 2-3 | Chelsea |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 03/02 | Everton | 2-2 | Tottenham Hotspur |
22:00 03/02 | Newcastle United | 4-4 | Luton Town |
22:00 03/02 | Burnley | 2-2 | Fulham |
22:00 03/02 | Brighton & Hove Albion | 4-1 | Crystal Palace |
00:30 04/02 | Sheffield United | 0-5 | Aston Villa |
21:00 04/02 | Manchester United | 3-0 | West Ham United |
21:00 04/02 | Chelsea | 2-4 | Wolverhampton Wanderers |
21:00 04/02 | AFC Bournemouth | 1-1 | Nottingham Forest |
23:30 04/02 | Arsenal | 3-1 | Liverpool |
03:00 06/02 | Brentford | 1-3 | Manchester City |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:30 31/01 | Nottingham Forest | 1-2 | Arsenal |
02:45 31/01 | Luton Town | 4-0 | Brighton & Hove Albion |
02:45 31/01 | Fulham | 0-0 | Everton |
03:00 31/01 | Crystal Palace | 3-2 | Sheffield United |
03:15 31/01 | Aston Villa | 1-3 | Newcastle United |
02:30 01/02 | Manchester City | 3-1 | Burnley |
02:30 01/02 | Tottenham Hotspur | 3-2 | Brentford |
03:15 01/02 | Liverpool | 4-1 | Chelsea |
02:30 02/02 | West Ham United | 1-1 | AFC Bournemouth |
03:15 02/02 | Wolverhampton Wanderers | 3-4 | Manchester United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 13/01 | Chelsea | 1-0 | Fulham |
00:30 14/01 | Newcastle United | 2-3 | Manchester City |
21:00 14/01 | Everton | 0-0 | Aston Villa |
23:30 14/01 | Manchester United | 2-2 | Tottenham Hotspur |
02:45 13/01 | Burnley | 1-1 | Luton Town |
19:30 20/01 | Arsenal | 5-0 | Crystal Palace |
00:30 21/01 | Brentford | 3-2 | Nottingham Forest |
21:00 21/01 | Sheffield United | 2-2 | West Ham United |
23:30 21/01 | AFC Bournemouth | 0-4 | Liverpool |
02:45 23/01 | Brighton & Hove Albion | 0-0 | Wolverhampton Wanderers |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 30/12 | Luton Town | 2-3 | Chelsea |
22:00 30/12 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 | Everton |
22:00 30/12 | Manchester City | 2-0 | Sheffield United |
22:00 30/12 | Crystal Palace | 3-1 | Brentford |
22:00 30/12 | Aston Villa | 3-2 | Burnley |
00:30 31/12 | Nottingham Forest | 2-1 | Manchester United |
21:00 31/12 | Tottenham Hotspur | 3-1 | AFC Bournemouth |
21:00 31/12 | Fulham | 2-1 | Arsenal |
03:00 02/01 | Liverpool | 4-2 | Newcastle United |
02:30 03/01 | West Ham United | 0-0 | Brighton & Hove Albion |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 26/12 | Newcastle United | 1-3 | Nottingham Forest |
22:00 26/12 | Sheffield United | 2-3 | Luton Town |
22:00 26/12 | AFC Bournemouth | 3-0 | Fulham |
00:30 27/12 | Burnley | 0-2 | Liverpool |
03:00 27/12 | Manchester United | 3-2 | Aston Villa |
02:30 28/12 | Chelsea | 2-1 | Crystal Palace |
02:30 28/12 | Brentford | 1-4 | Wolverhampton Wanderers |
03:15 28/12 | Everton | 1-3 | Manchester City |
02:30 29/12 | Brighton & Hove Albion | 4-2 | Tottenham Hotspur |
03:15 29/12 | Arsenal | 0-2 | West Ham United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
03:00 22/12 | Crystal Palace | 1-1 | Brighton & Hove Albion |
03:00 23/12 | Aston Villa | 1-1 | Sheffield United |
19:30 23/12 | West Ham United | 2-0 | Manchester United |
22:00 23/12 | Fulham | 0-2 | Burnley |
22:00 23/12 | Luton Town | 1-0 | Newcastle United |
22:00 23/12 | Nottingham Forest | 2-1 | AFC Bournemouth |
22:00 23/12 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Everton |
00:30 24/12 | Liverpool | 1-1 | Arsenal |
20:00 24/12 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Chelsea |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
03:00 16/12 | Nottingham Forest | 0-2 | Tottenham Hotspur |
22:00 16/12 | AFC Bournemouth | 1-1 | Luton Town |
22:00 16/12 | Chelsea | 2-0 | Sheffield United |
22:00 16/12 | Manchester City | 2-2 | Crystal Palace |
22:00 16/12 | Newcastle United | 3-0 | Fulham |
00:30 17/12 | Burnley | 0-2 | Everton |
21:00 17/12 | Arsenal | 2-0 | Brighton & Hove Albion |
21:00 17/12 | Brentford | 1-2 | Aston Villa |
21:00 17/12 | West Ham United | 3-0 | Wolverhampton Wanderers |
23:30 17/12 | Liverpool | 0-0 | Manchester United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 09/12 | Crystal Palace | 1-2 | Liverpool |
22:00 09/12 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Nottingham Forest |
22:00 09/12 | Sheffield United | 1-0 | Brentford |
22:00 09/12 | Manchester United | 0-3 | AFC Bournemouth |
22:00 09/12 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Burnley |
00:30 10/12 | Aston Villa | 1-0 | Arsenal |
21:00 10/12 | Luton Town | 1-2 | Manchester City |
21:00 10/12 | Fulham | 5-0 | West Ham United |
21:00 10/12 | Everton | 2-0 | Chelsea |
23:30 10/12 | Tottenham Hotspur | 4-1 | Newcastle United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:30 06/12 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Burnley |
03:15 06/12 | Luton Town | 3-4 | Arsenal |
02:30 07/12 | Brighton & Hove Albion | 2-1 | Brentford |
02:30 07/12 | Crystal Palace | 0-2 | AFC Bournemouth |
02:30 07/12 | Fulham | 5-0 | Nottingham Forest |
02:30 07/12 | Sheffield United | 0-2 | Liverpool |
03:15 07/12 | Aston Villa | 1-0 | Manchester City |
03:15 07/12 | Manchester United | 2-1 | Chelsea |
02:30 08/12 | Everton | 3-0 | Newcastle United |
03:15 08/12 | Tottenham Hotspur | 1-2 | West Ham United |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
22:00 02/12 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers |
22:00 02/12 | Brentford | 3-1 | Luton Town |
22:00 02/12 | Burnley | 5-0 | Sheffield United |
00:30 03/12 | Nottingham Forest | 0-1 | Everton |
03:00 03/12 | Newcastle United | 1-0 | Manchester United |
21:00 03/12 | AFC Bournemouth | 2-2 | Aston Villa |
21:00 03/12 | Chelsea | 3-2 | Brighton & Hove Albion |
21:00 03/12 | Liverpool | 4-3 | Fulham |
21:00 03/12 | West Ham United | 1-1 | Crystal Palace |
23:30 03/12 | Manchester City | 3-0 | Tottenham Hotspur |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 25/11 | Manchester City | 1-1 | Liverpool |
22:00 25/11 | Burnley | 1-2 | West Ham United |
22:00 25/11 | Luton Town | 2-1 | Crystal Palace |
22:00 25/11 | Newcastle United | 4-1 | Chelsea |
22:00 25/11 | Nottingham Forest | 2-3 | Brighton & Hove Albion |
22:00 25/11 | Sheffield United | 1-3 | AFC Bournemouth |
00:30 26/11 | Brentford | 0-1 | Arsenal |
21:00 26/11 | Tottenham Hotspur | 1-2 | Aston Villa |
23:30 26/11 | Everton | 0-3 | Manchester United |
03:00 28/11 | Fulham | 3-2 | Wolverhampton Wanderers |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 11/11 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Tottenham Hotspur |
22:00 11/11 | Manchester United | 1-0 | Luton Town |
22:00 11/11 | Crystal Palace | 2-3 | Everton |
22:00 11/11 | Arsenal | 3-1 | Burnley |
00:30 12/11 | AFC Bournemouth | 2-0 | Newcastle United |
21:00 12/11 | West Ham United | 3-2 | Nottingham Forest |
21:00 12/11 | Liverpool | 3-0 | Brentford |
21:00 12/11 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Sheffield United |
21:00 12/11 | Aston Villa | 3-1 | Fulham |
23:30 12/11 | Chelsea | 4-4 | Manchester City |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
19:30 04/11 | Fulham | 0-1 | Manchester United |
22:00 04/11 | Brentford | 3-2 | West Ham United |
22:00 04/11 | Burnley | 0-2 | Crystal Palace |
22:00 04/11 | Everton | 1-1 | Brighton & Hove Albion |
22:00 04/11 | Manchester City | 6-1 | AFC Bournemouth |
22:00 04/11 | Sheffield United | 2-1 | Wolverhampton Wanderers |
00:30 05/11 | Newcastle United | 1-0 | Arsenal |
21:00 05/11 | Nottingham Forest | 2-0 | Aston Villa |
23:30 05/11 | Luton Town | 1-1 | Liverpool |
03:00 07/11 | Tottenham Hotspur | 1-4 | Chelsea |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
02:00 28/10 | Crystal Palace | 1-2 | Tottenham Hotspur |
18:30 28/10 | Chelsea | 0-2 | Brentford |
21:00 28/10 | AFC Bournemouth | 2-1 | Burnley |
21:00 28/10 | Arsenal | 5-0 | Sheffield United |
23:30 28/10 | Wolverhampton Wanderers | 2-2 | Newcastle United |
20:00 29/10 | West Ham United | 0-1 | Everton |
21:00 29/10 | Aston Villa | 3-1 | Luton Town |
21:00 29/10 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Fulham |
21:00 29/10 | Liverpool | 3-0 | Nottingham Forest |
22:30 29/10 | Manchester United | 0-3 | Manchester City |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
18:30 21/10 | Liverpool | 2-0 | Everton |
21:00 21/10 | AFC Bournemouth | 1-2 | Wolverhampton Wanderers |
21:00 21/10 | Brentford | 3-0 | Burnley |
21:00 21/10 | Manchester City | 2-1 | Brighton & Hove Albion |
21:00 21/10 | Newcastle United | 4-0 | Crystal Palace |
21:00 21/10 | Nottingham Forest | 2-2 | Luton Town |
23:30 21/10 | Chelsea | 2-2 | Arsenal |
02:00 22/10 | Sheffield United | 1-2 | Manchester United |
22:30 22/10 | Aston Villa | 4-1 | West Ham United |
02:00 24/10 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Fulham |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
01:30 04/10 | Luton Town | 1-2 | Burnley |
18:30 07/10 | Luton Town | 0-1 | Tottenham Hotspur |
21:00 07/10 | Burnley | 1-4 | Chelsea |
21:00 07/10 | Everton | 3-0 | AFC Bournemouth |
21:00 07/10 | Fulham | 3-1 | Sheffield United |
21:00 07/10 | Manchester United | 2-1 | Brentford |
23:30 07/10 | Crystal Palace | 0-0 | Nottingham Forest |
20:00 08/10 | Brighton & Hove Albion | 2-2 | Liverpool |
20:00 08/10 | West Ham United | 2-2 | Newcastle United |
20:00 08/10 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Aston Villa |
22:30 08/10 | Arsenal | 1-0 | Manchester City |
Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
18:30 30/09 | Aston Villa | 6-1 | Brighton & Hove Albion |
21:00 30/09 | AFC Bournemouth | 0-4 | Arsenal |
21:00 30/09 | Everton | 1-2 | Luton Town |
21:00 30/09 | Manchester United | 0-1 | Crystal Palace |
21:00 30/09 | Newcastle United | 2-0 | Burnley |
21:00 30/09 | West Ham United | 2-0 | Sheffield United |
