
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ PHÁP LIGUE 1 MÙA GIẢI 2025/2026, BẢNG ĐIỂM THỨ HẠNG LIGUE 1 2025
| XH | CLB | ST | W | D | L | Goals | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 7 | 5 | 1 | 1 | 13/5 | +8 | 16 |
| 2 | Olympique Marseille | 7 | 5 | 0 | 2 | 15/5 | +10 | 15 |
| 3 | Strasbourg | 7 | 5 | 0 | 2 | 14/7 | +7 | 15 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 7 | 5 | 0 | 2 | 9/5 | +4 | 15 |
| 5 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 16/12 | +4 | 13 |
| 6 | Lens | 7 | 4 | 1 | 2 | 10/6 | +4 | 13 |
| 7 | Lille | 7 | 3 | 2 | 2 | 14/10 | +4 | 11 |
| 8 | Paris FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12/13 | -1 | 10 |
| 9 | Toulouse | 7 | 3 | 1 | 3 | 11/12 | -1 | 10 |
| 10 | Rennes | 7 | 2 | 4 | 1 | 9/10 | -1 | 10 |
| 11 | Brest | 7 | 2 | 2 | 3 | 11/11 | 0 | 8 |
| 12 | Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | 9/12 | -3 | 8 |
| 13 | Lorient | 7 | 2 | 1 | 4 | 9/16 | -7 | 7 |
| 14 | Le Havre | 7 | 1 | 3 | 3 | 8/10 | -2 | 6 |
| 15 | Nantes | 7 | 1 | 3 | 3 | 5/7 | -2 | 6 |
| 16 | Auxerre | 7 | 2 | 0 | 5 | 5/10 | -5 | 6 |
| 17 | Angers SCO | 7 | 1 | 2 | 4 | 3/11 | -10 | 5 |
| 18 | Metz | 7 | 0 | 2 | 5 | 5/16 | -11 | 2 |
----------------------------
Xem bxh bảng điểm ngoại hạng Anh ►►► Thứ hạng ngoại hạng Anh 2025/2026
Xem bxh bảng điểm cup C1 champions legue ►►► Thứ hạng cúp C1 Champions League 2025/2026
Xem bxh bảng điểm pháp ligue 1 ►►► Thứ hạng Pháp Ligue 1 2025/2026
Xem bxh bảng điểm Tây Ban Nha La Liga ►►► Thứ hạng La liga 2025/2026
Xem bxh bảng điểm Ý Serie A ►►► Thứ hạng ý Serie A 2025/2026
Xem bxh bảng điểm Đức Bundesliga ►►► Thứ hạng Bundesliga 2025/2026
Xem bxh bảng điểm C2 Europa League ►►► Thứ hạng C2 Europa League 2025/2026
Xem bxh bảng điểm C3 Conference League ►►► Thứ hạng C3 Conference League 2025/2026
LINK XEM TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ PHÁP LIGUE 1 2025/2026
Xem trực tiếp Ligue 1 ở đây ►►►
----------Xem lại Ligue 1 ở đây ►►►
SỐ LIỆU THỐNG KÊ TOP CẦU THỦ GHI BÀN LIGUE 1 2025/2026
| Top cầu thủ ghi bàn | CLB | Ghi bàn/Score |
|---|---|---|
| Ansu Fati | AS Monaco | 5 |
| Panichelli | Strasbourg | 5 |
| Ilan Kebbal | Paris FC | 4 |
| Esteban Lepaul | Rennais | 4 |
| Aubameyang | Olympique Marseille | 3 |
| Barcola | Paris Saint-Germain | 3 |
| Del Castillo | Stade Brestois 29 | 3 |
| João Neves | Paris Saint-Germain | 3 |
| Sofiane Diop | Nice | 3 |
| Frank Magri | Toulouse FC | 3 |
| Pablo Pagis | FC Lorient | 3 |
| Rassoul N'Diaye | Havre AC | 3 |
| Aiyegun Tosin | Lorient | 3 |
| Issa Soumaré | Havre AC | 3 |
| Maghnes Akliouche | AS Monaco | 2 |
| Olivier Giroud | Lille OSC | 2 |
| Dembélé | Paris Saint-Germain | 2 |
| Doucouré | Havre AC | 2 |
| Kamory Doumbia | Stade Brestois 29 | 2 |
| Fernandez-Pardo | Lille OSC | 2 |
| Olivier Giroud | Lille OSC | 2 |
| Haraldsson | Lille OSC | 2 |
| Igamane | Lille OSC | 2 |
| Mason Greenwood | Olympique Marseille | 2 |
| Sinayoko | AJ Auxerre | 2 |
| Moses Simon | Paris FC | 2 |
| Minamino | AS Monaco | 2 |
| Vitinha | Paris Saint-Germain | 1 |
| Georges Mikautadze | Olympique Lyonnais | 1 |
| Djibril Sidibé | Toulouse FC | 1 |
⭐⭐⭐⭐⭐
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ GIẢI PHÁP LIGUE 1 2025/2026 - KẾT QUẢ TỈ SỐ CÁC TRẬN ĐẤU
| Lịch đá | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 01:45 16/08 | Rennes | 1-0 | Olympique Marseille |
| 22:00 16/08 | Lens | 0-1 | Olympique Lyonnais |
| 00:00 17/08 | Monaco | 3-1 | Le Havre |
| 02:05 17/08 | Nice | 0-1 | Toulouse |
| 20:00 17/08 | Brest | 3-3 | Lille |
| 22:15 17/08 | Auxerre | 1-0 | Lorient |
| 22:15 17/08 | Angers SCO | 1-0 | Paris FC |
| 22:15 17/08 | Metz | 0-1 | Strasbourg |
| 01:45 18/08 | Nantes | 0-1 | PSG |
--------------------------------------
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ PHÁP LIGUE 1 MÙA GIẢI 2022 - 2023, BẢNG ĐIỂM LIGUE 1
| XH | CLB | ST | W | D | L | F | A | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | -49 | 85 |
| 2 | Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | +39 | 84 |
| 3 | Olympique Marseille |
38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | +27 | 73 |
| 4 | Rennes | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | +30 | 68 |
| 5 | Lille | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | +21 | 67 |
| 6 | Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | +12 | 65 |
| 7 | Olympique Lyonnais |
38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | +18 | 62 |
| 8 | Clermont | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 49 | -4 | 59 |
| 9 | Nice | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 37 | +11 | 58 |
| 10 | Lorient | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 55 |
| 11 | Reims | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 45 | 0 | 51 |
| 12 | Montpellier | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 | 62 | +3 | 50 |
| 13 | Toulouse | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 48 |
| 14 | Brest | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 44 |
| 15 | Strasbourg | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | -8 | 40 |
| 16 | Nantes | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | -18 | 36 |
| 17 | Auxerre | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 35 |
| 18 | Ajaccio | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 | 74 | -51 | 26 |
| 19 | Troyes | 38 | 4 | 12 | 22 | 45 | 81 | -36 | 24 |
| 20 | Angers SCO | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 | 81 | -48 | 18 |
--------------------
Top 10 trang web cập nhập bảng điểm xếp hạng thứ hạng của Ligue 1 nhanh nhất
Top 10 trang web cập nhập bảng điểm xếp hạng thứ hạng của Ligue 1 nhanh nhất
----------------
Tìm hiểu về thể thức và lịch sử của Ligue 1
Paris Saint-Germain
Tổng hợp số liệu thống kê những đội đã từng vô địch Ligue 1 từ trước tới nay
Vô địch Pháp Ligue 1 2024/2025 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2023/2024 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2022/2023 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2021/2022 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2020/2021 Lille OSC
Vô địch Pháp Ligue 1 2019/2020 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2018/2019 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2017/2018 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2016/2017 AS Monaco
Vô địch Pháp Ligue 1 2015/2016 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2014/2015 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2013/2014 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2012/2013 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 2011/2012 Montpellier HSC
Vô địch Pháp Ligue 1 2010/2011 Lille OSC
Vô địch Pháp Ligue 1 2009/2010 Olympique Marseille
Vô địch Pháp Ligue 1 2008/2009 Girondins Bordeaux
Vô địch Pháp Ligue 1 2007/2008 Olympique Lyonnais
Vô địch Pháp Ligue 1 2006/2007 Olympique Lyonnais
Vô địch Pháp Ligue 1 2005/2006 Olympique Lyonnais
Vô địch Pháp Ligue 1 2004/2005 Olympique Lyonnais
Vô địch Pháp Ligue 1 2003/2004 Olympique Lyonnais
Vô địch Pháp Ligue 1 2002/2003 Olympique Lyonnais
Vô địch Pháp Ligue 1 2001/2002 Olympique Lyonnais
Vô địch Pháp Ligue 1 2000/2001 FC Nantes
Vô địch Pháp Ligue 1 1999/2000 AS Monaco
Vô địch Pháp Ligue 1 1998/1999 Girondins Bordeaux
Vô địch Pháp Ligue 1 1997/1998 RC Lens
Vô địch Pháp Ligue 1 1996/1997 AS Monaco
Vô địch Pháp Ligue 1 1995/1996 AJ Auxerre
Vô địch Pháp Ligue 1 1994/1995 FC Nantes
Vô địch Pháp Ligue 1 1993/1994 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 1992/1993
Vô địch Pháp Ligue 1 1991/1992 Olympique Marseille
Vô địch Pháp Ligue 1 1990/1991 Olympique Marseille
Vô địch Pháp Ligue 1 1989/1990 Olympique Marseille
Vô địch Pháp Ligue 1 1988/1989 Olympique Marseille
Vô địch Pháp Ligue 1 1987/1988 AS Monaco
Vô địch Pháp Ligue 1 1986/1987 Girondins Bordeaux
Vô địch Pháp Ligue 1 1985/1986 Paris Saint-Germain
Vô địch Pháp Ligue 1 1984/1985 Girondins Bordeaux
Vô địch Pháp Ligue 1 1983/1984 Girondins Bordeaux





Trang chủ